ハンターのおすすめビルド
結論単体のボスや密集した敵への瞬間火力を担うため、通常攻撃から Explosive Bolt を撃つ雷属性の型を目指す。
ハンターはクロスボウとボルトを使う有料DLCのクラスです。通常攻撃をきっかけに Explosive Bolt などのスキルを撃つ組み方が中心で、単体のボスや密集した敵への瞬間火力を担います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 遠距離の物理アタッカー。単体と密集した敵への瞬間火力 |
| 武器 / オフハンド | クロスボウ / ボルト |
| おすすめの型 | 通常攻撃から Explosive Bolt を撃つ雷属性の型 |
| 軸にするスキル | Explosive Bolt、Quick Loader(自身の強化) |
| 目標の装備 | Cosmic クロスボウ + エンシェントボルト(Lv90 Celestial)C + アビスリング(Lv90 Beyond)C + エターナルクロスボウ(Lv90 Divine)C + エンシェントボルト(Lv90 Divine)C |
| 解放条件 | 有料DLC |
エンシェントボルト(Lv90 Celestial)C は通常攻撃の20%で Explosive Bolt を撃ちます。クロスボウは Ver 1.02.00 で高グレードの攻撃速度が上がり、Cosmic では 1.10 から 1.81 になったため、この効果が発動する回数も増えています。
ハンターの進行度別の評価
| 序盤 | 中盤 | 終盤 | 疫病地帯 |
|---|---|---|---|
| A | A | B+ | B |
評価は クラスの比較ページの段階評価に合わせています。
ハンターで上げる順番(スキル・装備)
結論相場が低いエターナルクロスボウから順に揃え、相場が高いエンシェントボルトなどは最後に回す。
- エターナルクロスボウ(Lv90 Arcana)C:Quick Loader の CD -30%。自身の強化を回しやすくなります。
- エターナルクロスボウ(Lv90 Beyond)C:Shock Bolt の必要通常攻撃回数 -1。
- アビスリング(Lv90 Beyond)C:Explosive Bolt が雷属性に変わります。
- エターナルクロスボウ(Lv90 Celestial)C:Explosive Bolt の必要通常攻撃回数 -1。
- エンシェントボルト(Lv90 Celestial)C:通常攻撃の20%で Explosive Bolt を撃ちます。この型の中心になる装備です。
- エターナルクロスボウ(Lv90 Divine)Cと エンシェントボルト(Lv90 Divine)C:Explosive Bolt の連続攻撃回数 +1、Shock Bolt の発射体数 +1。
1と2は相場が低い部類です。5と6は相場が高いため最後に回します。各装備の相場は下の「データ詳細」で確認してください。
ハンターの代わりの選択肢
結論敵の足止めを狙うなら冷気属性の型、放置なら設置スキルの型といった別の選択肢も検討する。
- 冷気属性の型:次元のグローブ(Lv80 Arcana)C で Explosive Bolt が冷気属性になります。次元のクロスボウ(Lv80 Divine)C(通常攻撃の20%で Frost Bolt)と合わせると、敵の足止めに寄せられます。
- 設置スキルの型:次元のクロスボウ(Lv80 Beyond)C で Crossbow Turret の CD が50%短くなります。エンシェントボルト(Lv90 Beyond)C は Explosive Bolt で敵を倒すたびに Charge Trap の CD を1秒縮めます。放置向けの使い方は 放置・AFK向けのパーティ編成を参照してください。
- 弓を使う場合:射程が長く周回向きの レンジャーのおすすめビルドを参照してください。
ほかのクラスは クラスの解放条件と基礎ステータス比較から確認できます。
ハンターのデータ詳細
結論相場はパッチやイベントで変わるため、装備を購入する前にゲーム内のマーケットで確認する。
データ詳細:基礎ステータス(Lv1)
| ステータス | ハンター |
|---|---|
| HP | 90 |
| 防御 | 25 |
| 攻撃力 | 20 |
| 攻撃速度 | 0.72 |
| 射程 | 1,000 |
| 会心率 | 4% |
| 会心ダメージ | 150% |
データ詳細:クロスボウの攻撃速度とフレームの目安(Ver 1.02.00 の改定)
| グレード | 改定前 | 改定後 | フレームの目安 | 秒間攻撃回数の目安 |
|---|---|---|---|---|
| Uncommon〜Immortal | 0.90 | 0.90(据え置き) | ー | ー |
| Arcana | 0.94 | 1.01 | 59F | 1.02回 |
| Beyond | 0.98 | 1.15 | 52F | 1.15回 |
| Celestial | 1.02 | 1.32 | 45F | 1.33回 |
| Divine | 1.06 | 1.53 | 39F | 1.54回 |
| Cosmic | 1.10 | 1.81 | 33F | 1.82回 |
フレームの目安は 60FPS 基準で floor(60 ÷ 攻撃速度)から出しています。内部での端数の扱いは公表されていないため、目安として見てください。
データ詳細:ハンター向け Type C 装備の効果と最安値(2026年10月25日時点)
| 装備 | 効果 | 最安値 |
|---|---|---|
| 次元のグローブ(Lv80 Arcana)C | Explosive Bolt が冷気属性に変化 | 3¢ |
| エターナルクロスボウ(Lv90 Arcana)C | Quick Loader CD -30% | 4¢ |
| 次元のクロスボウ(Lv80 Beyond)C | Crossbow Turret CD -50% | 5¢ |
| エターナルクロスボウ(Lv90 Beyond)C | Shock Bolt 必要通常攻撃回数 -1 | 30¢ |
| エンシェントボルト(Lv90 Beyond)C | Explosive Bolt で敵撃破ごとに Charge Trap CD -1秒 | 73¢ |
| アビスリング(Lv90 Beyond)C | Explosive Bolt が雷属性に変化 | 146¢ |
| エターナルクロスボウ(Lv90 Celestial)C | Explosive Bolt 必要通常攻撃回数 -1 | 216¢ |
| 次元のクロスボウ(Lv80 Divine)C | 通常攻撃時 20%で Frost Bolt 発射 | 454¢ |
| エターナルクロスボウ(Lv90 Divine)C | Explosive Bolt 連続攻撃回数 +1 | 796¢(中央値) |
| エンシェントボルト(Lv90 Divine)C | Shock Bolt 発射体数 +1 | 928¢(中央値) |
| エンシェントボルト(Lv90 Celestial)C | 通常攻撃時 20%で Explosive Bolt 発射 | 950¢ |
相場はパッチやイベントで変わります。購入前にゲーム内のマーケットで確認してください。
データ詳細:クロスボウ・ボルト・関連装備の Type C 相場一覧(2026年10月25日時点)
| 日本語装備名 | 英語表記 | レア度 | Lv | 最安出品(¢) | 中央値(¢) | 即売買取(¢) | 出品数 | 24h成約数 | コスパ評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エターナルグローブ(ビヨンド) C | Eternal Gloves (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 7¢ | 6¢ | 6¢ | 759 | 204 | S+ (超格安必須) |
| アビスリング(アルカナ) C | Abyss Ring (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 8¢ | 5¢ | 8¢ | 168 | 164 | S+ (超格安必須) |
| エターナルグローブ(セレスティアル) C | Eternal Gloves (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 48¢ | 32¢ | 37¢ | 1,110 | 105 | S (高コスパ) |
| アビスリング(イモータル) C | Abyss Ring (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 182,097 | 27 | S (高コスパ) |
| エターナルグローブ(アルカナ) C | Eternal Gloves (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | 4¢ | 48,389 | 23 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(アルカナ) C | Eternal Crossbow (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 4¢ | 4¢ | - | 264 | 20 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(ビヨンド) C | Eternal Crossbow (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 30¢ | 18¢ | 23¢ | 67 | 18 | S (高コスパ) |
| エンシェントボルト(アルカナ) C | Ancient Bolt (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 10¢ | 4¢ | 4¢ | 92 | 11 | S (高コスパ) |
| エターナルグローブ(ディヴァイン) C | Eternal Gloves (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 143¢ | 152¢ | 117¢ | 18 | 11 | A (中堅主力) |
| アビスリング(ビヨンド) C | Abyss Ring (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 146¢ | 123¢ | 131¢ | 10 | 10 | A (中堅主力) |
| エターナルグローブ(コズミック) C | Eternal Gloves (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 1,050¢ | 500¢ | 801¢ | 23 | 10 | B (最終ロマン) |
| エンシェントボルト(セレスティアル) C | Ancient Bolt (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 950¢ | 365¢ | 375¢ | 4 | 9 | B (最終ロマン) |
| エンシェントボルト(ビヨンド) C | Ancient Bolt (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 73¢ | 48¢ | 48¢ | 33 | 8 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(セレスティアル) C | Eternal Crossbow (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 216¢ | 130¢ | 143¢ | 14 | 6 | A (中堅主力) |
| エターナルグローブ(イモータル) C | Eternal Gloves (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 0 | 5 | S (高コスパ) |
| アビスリング(レジェンダリー) C | Abyss Ring (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 182,198 | 4 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(ディヴァイン) C | Eternal Crossbow (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 1,710¢ | 796¢ | 848¢ | 7 | 3 | B (最終ロマン) |
| エターナルグローブ(レジェンダリー) C | Eternal Gloves (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 182,115 | 2 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(イモータル) C | Eternal Crossbow (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 454 | 2 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(レジェンダリー) C | Eternal Crossbow (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 373 | 2 | S (高コスパ) |
| エンシェントボルト(イモータル) C | Ancient Bolt (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 609 | 1 | S (高コスパ) |
| アビスリング(セレスティアル) C | Abyss Ring (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 911¢ | 800¢ | 585¢ | 15 | 1 | B (最終ロマン) |
| エンシェントボルト(ディヴァイン) C | Ancient Bolt (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 5,000¢ | 928¢ | 937¢ | 3 | 1 | B (最終ロマン) |
| エンシェントボルト(レジェンダリー) C | Ancient Bolt (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | S (高コスパ) |
| アビスリング(ディヴァイン) C | Abyss Ring (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 1,846¢ | - | 721¢ | 1 | 0 | B (最終ロマン) |
| エンシェントボルト(コズミック) C | Ancient Bolt (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,628¢ | 7,264¢ | 1,881¢ | 3 | 0 | B (最終ロマン) |
| アビスリング(コズミック) C | Abyss Ring (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 7,977¢ | - | 1,786¢ | 1 | 0 | B (最終ロマン) |
| エターナルクロスボウ(コズミック) C | Eternal Crossbow (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 20,083¢ | - | 13,186¢ | 0 | 0 | B (最終ロマン) |
| 次元のグローブ(アルカナ) C | Dimensional Gloves (Arcana) C | アルカナ | Lv80 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 21 | S (高コスパ) |
| 次元のクロスボウ(ビヨンド) C | Dimensional Crossbow (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 5¢ | 4¢ | 4¢ | 91 | 10 | S (高コスパ) |
| 次元のクロスボウ(ディヴァイン) C | Dimensional Crossbow (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 454¢ | 488¢ | 289¢ | 0 | 2 | A (中堅主力) |
| 次元のボルト(ディヴァイン) C | Dimensional Bolt (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 594¢ | - | 280¢ | 2 | 0 | A (中堅主力) |
