長時間の放置で崩れにくいパーティの組み方をまとめたページです。設置スキルと自動回復で攻撃・足止め・回復・軽減を自動で回し、移動速度をそろえるブーツで隊列の崩れを防ぐ考え方を、おすすめの編成、そろえる順番、代わりの選択肢の順に紹介します。タスクバー常駐や自動売却の設定は 常駐設定・自動売却フィルターを参照してください。
放置向けのおすすめ編成
結論隊列崩れによる事故を防ぐため、火力は設置物に任せて全員の移動速度の同期と被ダメージ軽減を行う。
長時間の放置で起きやすいのは、火力不足よりも隊列の崩れです。後衛が先に画面端へ出て敵の攻撃をまとめて受け、そこから前衛が孤立して崩れる流れを防ぐことを目的にします。
| クラス | 役割 | 軸にするスキル | 中心になる装備 |
|---|---|---|---|
| ソーサラー | 自動の攻撃と足止め | Hydra(設置)、Ice Orb | エターナルオーブ(Lv90 Arcana)C、エターナルオーブ(Lv90 Beyond)C |
| ハンター | 設置物による攻撃 | Crossbow Turret、Charge Trap | 次元のクロスボウ(Lv80 Beyond)C、エンシェントボルト(Lv90 Arcana / Divine / Cosmic)C |
| プリースト | 回復と被ダメージ軽減 | Sanctuary、Wrath of Heaven | エターナルトーム(Lv90 Beyond)C、エターナルセプター(Lv90 Cosmic)C |
| 全員 | 移動速度をそろえる | ー | エターナルブーツ(Lv90 Beyond)C または (Lv90 Celestial)C |
火力は設置物に任せ、移動速度の同期と被ダメージの上限で事故を減らすのが、放置に向いた組み方です。ハンターは有料DLC、プリーストは無料DLCのクラスです。
この順でそろえる(スキル・装備)
結論相場が低くそろえやすい自動攻撃装備から集め始め、相場が高い装備は資金に合わせて後からそろえる。
- エターナルオーブ(Lv90 Arcana)C(ソーサラー):Hydra の攻撃速度+200%。設置した Hydra が自動で攻撃を続けます。相場が低く、最初にそろえやすい装備です。
- 次元のクロスボウ(Lv80 Beyond)C(ハンター):Crossbow Turret の CD -50%。放置中の自動の攻撃源になります。
- エターナルブーツ(Lv90 Beyond)C(全員):ウェーブ間の移動がパーティ全員の平均移動速度になります。
- エターナルトーム(Lv90 Beyond)Cと エターナルアーマー(Lv90 Beyond)C(プリースト):Sanctuary 内の被ダメージ20%軽減と、最も高い元素耐性の全属性への適用です。
- エターナルオーブ(Lv90 Beyond)C(ソーサラー):Ice Orb に30%の凍結が付きます。ダメージ源というより、前衛が敵と接する時間を減らすために使います。
- エンシェントボルト(Lv90 Beyond)C(ハンター):Explosive Bolt で敵を倒すたびに Charge Trap の CD -1秒。
- エンシェントボルト(Lv90 Arcana / Divine / Cosmic)C(ハンター):Charge Trap の最大設置数がそれぞれ +2 / +5 / +7 になります。+7 が理想ですが、+2 や +5 でも CD 短縮と組み合わせて回せます。
- エターナルセプター(Lv90 Cosmic)Cと エターナルアーマー(Lv90 Cosmic)C(プリースト):Wrath of Heaven 中の通常攻撃ごとに味方へ Heal を自動発動、1回で最大HPの50%を超えるダメージを受けない効果です。どちらも相場が高い装備です。
各装備の相場は下の「データ詳細」で確認してください。
配置と自動発動の設定
結論後衛と設置物がSanctuaryに入るよう配置し、Hydra再設置などの自動発動設定を確認する。
- Hydra:前衛の少し後ろ、Sanctuary の回復範囲が届く位置に置きます。最前線では範囲攻撃などで消されやすく、後ろすぎると画面端の敵に届きません。自動発動の優先度は Hydra の再設置を最上位にし、Ice Orb は Hydra の維持を邪魔しない範囲でオンにします。
- Charge Trap と Crossbow Turret:Charge Trap は敵の進行路と画面端の合流点に寄せ、Crossbow Turret は後方から前線を狙える位置に置きます。罠を敵の出現位置に寄せすぎると消されやすく、後ろすぎると発動前に抜けられます。
- Sanctuary:前衛の足元だけでなく、ソーサラーとハンターの設置位置が半分入るように重ねます。後衛が被弾してからでは回復が間に合わないため、後衛も範囲内に置きます。
- Wrath of Heaven の自動 Heal:通常攻撃が止まると発動しません。プリーストの自動攻撃、Sanctuary の自動再設置、Heal の優先度がオンになっているか確認します。
移動速度をそろえるブーツ
結論後衛の飛び出しを防ぐため、長時間の放置ではBeyondかCelestialのブーツを選択する。
ウェーブ間の移動で後衛だけが先に動くと、敵の攻撃範囲に1人で入って倒されやすくなります。ブーツの Type C で移動速度をそろえます。
- エターナルブーツ(Lv90 Beyond)C:パーティ全員の平均移動速度で移動します。速度差をならす汎用の選択肢です。
- エターナルブーツ(Lv90 Celestial)C:自分を除いて最も遅い味方の速度で移動します。後衛の飛び出しを防ぎやすく、長時間の放置で安全寄りの選択肢です。
- エターナルブーツ(Lv90 Cosmic)C:最も速い味方の速度で移動します。周回は速くなりますが、速い前衛に後衛が引っ張られて前に出るおそれがあります。
長時間の放置では Beyond か Celestial が基本です。後衛が打たれ弱い編成では Celestial が向いています。Cosmic は全員の耐久が高い場合や、最も速いのが前衛の場合に限って検討します。
代わりの選択肢
結論ハンターがいない場合はソーサラーとプリーストを中心に組み、エンシェントボルトは資金に応じて更新する。
- ハンターがいない場合:ハンターは有料DLCのクラスです。ハンターの枠を外す場合は、ソーサラーの Hydra とプリーストの Sanctuary を中心に組みます。
- Charge Trap の最大設置数:エンシェントボルトは Arcana(+2)から始め、資金に応じて Divine(+5)、Cosmic(+7)に進めます。
- 各クラスの通常の組み方:ソーサラー/ プリースト/ ハンターの各ページを参照してください。
- クラスの比較:クラスの解放条件と基礎ステータス比較
データ詳細
結論相場はパッチやイベントで変わるため、装備の購入前にゲーム内のマーケットで確認する。
データ詳細:放置向け Type C 装備の効果と最安値(2026年10月25日時点)
| 装備 | 効果 | 最安値 |
|---|---|---|
| エターナルオーブ(Lv90 Arcana)C | Hydra の攻撃速度+200% | 3¢ |
| 次元のクロスボウ(Lv80 Beyond)C | Crossbow Turret CD -50% | 5¢ |
| エターナルブーツ(Lv90 Beyond)C | ウェーブ間移動がパーティ全員の平均移動速度になる | 9¢ |
| エターナルアーマー(Lv90 Beyond)C | 最高の元素耐性を全属性に適用 | 16¢ |
| エターナルトーム(Lv90 Beyond)C | Sanctuary 内の被ダメージ20%軽減 | 18¢ |
| エターナルブーツ(Lv90 Celestial)C | 自分を除く最も遅い味方の速度で移動 | 32¢ |
| エターナルブーツ(Lv90 Cosmic)C | 最も速い味方の速度で移動 | 1,369¢ |
ほかの装備の相場は下の一覧で確認してください。相場はパッチやイベントで変わります。購入前にゲーム内のマーケットで確認してください。
データ詳細:放置向け Type C 装備の相場一覧(2026年10月25日時点)
| 日本語装備名 | 英語表記 | レア度 | Lv | 最安出品(¢) | 中央値(¢) | 即売買取(¢) | 出品数 | 24h成約数 | コスパ評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エターナルセプター(ビヨンド) C | Eternal Scepter (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 6¢ | 6¢ | 6¢ | 465 | 289 | S+ (超格安必須) |
| エターナルアーマー(アルカナ) C | Eternal Armor (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 3¢ | 4¢ | 44,115 | 195 | S+ (超格安必須) |
| エターナルアーマー(ビヨンド) C | Eternal Armor (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 16¢ | 14¢ | 15¢ | 422 | 176 | S+ (超格安必須) |
| エターナルブーツ(ビヨンド) C | Eternal Boots (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 9¢ | 5¢ | 7¢ | 510 | 175 | S+ (超格安必須) |
| エターナルアーマー(セレスティアル) C | Eternal Armor (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 60¢ | 38¢ | 57¢ | 1,022 | 130 | S (高コスパ) |
| エターナルブーツ(セレスティアル) C | Eternal Boots (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 32¢ | 24¢ | 25¢ | 611 | 127 | S (高コスパ) |
| エターナルオーブ(アルカナ) C | Eternal Orb (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 8,383 | 113 | S+ (超格安必須) |
| エターナルトーム(アルカナ) C | Eternal Tome (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 6,187 | 92 | S+ (超格安必須) |
| エターナルセプター(セレスティアル) C | Eternal Scepter (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 24¢ | 19¢ | 19¢ | 1,213 | 75 | S (高コスパ) |
| エターナルトーム(イモータル) C | Eternal Tome (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 67 | S+ (超格安必須) |
| エターナルオーブ(セレスティアル) C | Eternal Orb (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 37¢ | 17¢ | 26¢ | 1,065 | 63 | S (高コスパ) |
| エターナルトーム(ビヨンド) C | Eternal Tome (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 18¢ | 7¢ | 14¢ | 647 | 54 | S+ (超格安必須) |
| エターナルオーブ(ビヨンド) C | Eternal Orb (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 11¢ | 7¢ | 7¢ | 764 | 53 | S+ (超格安必須) |
| エターナルトーム(セレスティアル) C | Eternal Tome (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 69¢ | 45¢ | 54¢ | 667 | 44 | S (高コスパ) |
| エターナルシールド(セレスティアル) C | Eternal Shield (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 20¢ | 18¢ | 12¢ | 535 | 36 | S+ (超格安必須) |
| エターナルシールド(ビヨンド) C | Eternal Shield (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 7¢ | 5¢ | 4¢ | 99 | 34 | S+ (超格安必須) |
| エターナルセプター(アルカナ) C | Eternal Scepter (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 42,786 | 25 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(アルカナ) C | Eternal Crossbow (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 4¢ | 4¢ | - | 264 | 20 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(ビヨンド) C | Eternal Crossbow (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 30¢ | 18¢ | 23¢ | 67 | 18 | S (高コスパ) |
| エターナルブーツ(アルカナ) C | Eternal Boots (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 48,561 | 16 | S (高コスパ) |
| エターナルシールド(アルカナ) C | Eternal Shield (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 4¢ | 7¢ | - | 6,848 | 16 | S (高コスパ) |
| エターナルブーツ(ディヴァイン) C | Eternal Boots (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 215¢ | 182¢ | 179¢ | 14 | 16 | A (中堅主力) |
| エターナルアーマー(ディヴァイン) C | Eternal Armor (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 260¢ | 146¢ | 166¢ | 59 | 14 | A (中堅主力) |
| エターナルトーム(レジェンダリー) C | Eternal Tome (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 11 | S (高コスパ) |
| エンシェントボルト(アルカナ) C | Ancient Bolt (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 10¢ | 4¢ | 4¢ | 92 | 11 | S (高コスパ) |
| エンシェントボルト(セレスティアル) C | Ancient Bolt (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 950¢ | 365¢ | 375¢ | 4 | 9 | B (最終ロマン) |
| エンシェントボルト(ビヨンド) C | Ancient Bolt (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 73¢ | 48¢ | 48¢ | 33 | 8 | S (高コスパ) |
| エターナルアーマー(コズミック) C | Eternal Armor (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 5,109¢ | 1,067¢ | 1,102¢ | 2 | 8 | B (最終ロマン) |
| エターナルアーマー(イモータル) C | Eternal Armor (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 182,880 | 7 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(セレスティアル) C | Eternal Crossbow (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 216¢ | 130¢ | 143¢ | 14 | 6 | A (中堅主力) |
| エターナルオーブ(ディヴァイン) C | Eternal Orb (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 280¢ | 280¢ | 199¢ | 39 | 6 | A (中堅主力) |
| エターナルトーム(ディヴァイン) C | Eternal Tome (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 362¢ | 241¢ | 229¢ | 45 | 5 | A (中堅主力) |
| エターナルブーツ(イモータル) C | Eternal Boots (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 183,228 | 4 | S (高コスパ) |
| エターナルシールド(ディヴァイン) C | Eternal Shield (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 116¢ | 116¢ | 64¢ | 27 | 4 | A (中堅主力) |
| エターナルブーツ(コズミック) C | Eternal Boots (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 1,369¢ | 1,681¢ | 1,225¢ | 0 | 4 | B (最終ロマン) |
| エターナルクロスボウ(ディヴァイン) C | Eternal Crossbow (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 1,710¢ | 796¢ | 848¢ | 7 | 3 | B (最終ロマン) |
| エターナルシールド(イモータル) C | Eternal Shield (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 109,054 | 2 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(イモータル) C | Eternal Crossbow (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 454 | 2 | S (高コスパ) |
| エターナルクロスボウ(レジェンダリー) C | Eternal Crossbow (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 373 | 2 | S (高コスパ) |
| エターナルセプター(イモータル) C | Eternal Scepter (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 0 | 2 | S (高コスパ) |
| エターナルセプター(ディヴァイン) C | Eternal Scepter (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 315¢ | 392¢ | 243¢ | 0 | 2 | A (中堅主力) |
| エターナルオーブ(レジェンダリー) C | Eternal Orb (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 181,695 | 1 | S (高コスパ) |
| エターナルシールド(レジェンダリー) C | Eternal Shield (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 181,657 | 1 | S (高コスパ) |
| エンシェントボルト(イモータル) C | Ancient Bolt (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 609 | 1 | S (高コスパ) |
| エターナルブーツ(レジェンダリー) C | Eternal Boots (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 1 | S (高コスパ) |
| エターナルセプター(コズミック) C | Eternal Scepter (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 1,042¢ | 1,899¢ | 803¢ | 25 | 1 | B (最終ロマン) |
| エターナルトーム(コズミック) C | Eternal Tome (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 3,910¢ | 964¢ | 670¢ | 5 | 1 | B (最終ロマン) |
| エンシェントボルト(ディヴァイン) C | Ancient Bolt (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 5,000¢ | 928¢ | 937¢ | 3 | 1 | B (最終ロマン) |
| エターナルアーマー(レジェンダリー) C | Eternal Armor (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 182,701 | 0 | S (高コスパ) |
| エターナルオーブ(イモータル) C | Eternal Orb (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 109,128 | 0 | S (高コスパ) |
| エンシェントボルト(レジェンダリー) C | Ancient Bolt (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | S (高コスパ) |
| エターナルセプター(レジェンダリー) C | Eternal Scepter (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | S (高コスパ) |
| エターナルシールド(コズミック) C | Eternal Shield (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 715¢ | 737¢ | 389¢ | 3 | 0 | B (最終ロマン) |
| エターナルオーブ(コズミック) C | Eternal Orb (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,218¢ | 3,745¢ | 1,908¢ | 1 | 0 | B (最終ロマン) |
| エンシェントボルト(コズミック) C | Ancient Bolt (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,628¢ | 7,264¢ | 1,881¢ | 3 | 0 | B (最終ロマン) |
| エターナルクロスボウ(コズミック) C | Eternal Crossbow (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 20,083¢ | - | 13,186¢ | 0 | 0 | B (最終ロマン) |
| 次元のアーマー(ビヨンド) C | Dimensional Armor (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 4¢ | 4¢ | 4¢ | 466 | 58 | S+ (超格安必須) |
| 次元のアーマー(セレスティアル) C | Dimensional Armor (Celestial) C | セレスティアル | Lv80 | 25¢ | 26¢ | 15¢ | 73 | 17 | S (高コスパ) |
| 次元のクロスボウ(ビヨンド) C | Dimensional Crossbow (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 5¢ | 4¢ | 4¢ | 91 | 10 | S (高コスパ) |
| 次元のアーマー(ディヴァイン) C | Dimensional Armor (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 356¢ | 117¢ | 272¢ | 15 | 10 | A (中堅主力) |
| 次元のセプター(アルカナ) C | Dimensional Scepter (Arcana) C | アルカナ | Lv80 | 3¢ | 3¢ | - | 29,114 | 4 | S (高コスパ) |
| 次元のクロスボウ(ディヴァイン) C | Dimensional Crossbow (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 454¢ | 488¢ | 289¢ | 0 | 2 | A (中堅主力) |
| 次元のアーマー(コズミック) C | Dimensional Armor (Cosmic) C | コズミック | Lv80 | 668¢ | 483¢ | 559¢ | 4 | 1 | B (最終ロマン) |
| 次元のボルト(ディヴァイン) C | Dimensional Bolt (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 594¢ | - | 280¢ | 2 | 0 | A (中堅主力) |
