防具の相場一覧
アーマー・ヘルメット・グローブ・ブーツの Type C 装備です。全クラス共通で装備できます。元素耐性の対策に使う装備は疫病地帯のページでも説明しています。
数値データの表を見る(33行)
| 装備名 | 英語表記 | レア度 | Lv | 最安値 | 中央値 | 24時間の取引数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エターナルグローブ(ビヨンド) C | Eternal Gloves (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 11円 | 9.41円 | 328 |
| エターナルアーマー(アルカナ) C | Eternal Armor (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.84円 | 143 |
| エターナルヘルメット(ビヨンド) C | Eternal Helmet (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 12円 | 11.89円 | 348 |
| エターナルアーマー(ビヨンド) C | Eternal Armor (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 56円 | 52.93円 | 437 |
| エターナルブーツ(ビヨンド) C | Eternal Boots (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 20円 | 19円 | 344 |
| エターナルアーマー(セレスティアル) C | Eternal Armor (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 84円 | 84.25円 | 261 |
| エターナルブーツ(セレスティアル) C | Eternal Boots (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 104円 | 103.25円 | 194 |
| エターナルヘルメット(セレスティアル) C | Eternal Helmet (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 210円 | 214.04円 | 176 |
| エターナルグローブ(セレスティアル) C | Eternal Gloves (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 55円 | 52.51円 | 317 |
| エターナルヘルメット(イモータル) C | Eternal Helmet (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エターナルヘルメット(アルカナ) C | Eternal Helmet (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.84円 | 96 |
| エターナルヘルメット(ディヴァイン) C | Eternal Helmet (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 450円 | 412.86円 | 16 |
| エターナルグローブ(アルカナ) C | Eternal Gloves (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.84円 | 86 |
| エターナルブーツ(アルカナ) C | Eternal Boots (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.84円 | 97 |
| エターナルブーツ(ディヴァイン) C | Eternal Boots (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 541円 | 535.16円 | 18 |
| エターナルアーマー(ディヴァイン) C | Eternal Armor (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 600円 | 601.09円 | 19 |
| エターナルグローブ(ディヴァイン) C | Eternal Gloves (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 352円 | 295.97円 | 15 |
| エターナルグローブ(コズミック) C | Eternal Gloves (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 3,299円 | 3,435.01円 | 4 |
| エターナルヘルメット(コズミック) C | Eternal Helmet (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 2,000円 | 1,970.01円 | 3 |
| エターナルアーマー(コズミック) C | Eternal Armor (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 3,652円 | 3,793.68円 | 4 |
| エターナルアーマー(イモータル) C | Eternal Armor (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 6円 | 2 |
| エターナルグローブ(イモータル) C | Eternal Gloves (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エターナルブーツ(イモータル) C | Eternal Boots (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.75円 | 1 |
| エターナルブーツ(コズミック) C | Eternal Boots (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,159円 | 4,135.24円 | 4 |
| エターナルグローブ(レジェンダリー) C | Eternal Gloves (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エターナルヘルメット(レジェンダリー) C | Eternal Helmet (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 2 |
| エターナルブーツ(レジェンダリー) C | Eternal Boots (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エターナルアーマー(レジェンダリー) C | Eternal Armor (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.74円 | 2 |
| 次元のアーマー(ビヨンド) C | Dimensional Armor (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 8円 | 6.15円 | 151 |
| 次元のグローブ(アルカナ) C | Dimensional Gloves (Arcana) C | アルカナ | Lv80 | 6円 | 4.45円 | 60 |
| 次元のアーマー(セレスティアル) C | Dimensional Armor (Celestial) C | セレスティアル | Lv80 | 35円 | 40.34円 | 36 |
| 次元のアーマー(ディヴァイン) C | Dimensional Armor (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 588円 | 585.91円 | 16 |
| 次元のアーマー(コズミック) C | Dimensional Armor (Cosmic) C | コズミック | Lv80 | ― | ― | ― |
価格は Steam コミュニティマーケット(日本円)で2026年10月30日取得の値です。中央値は直近の成約価格の中央値、最安値はその時点でいちばん安い出品です。セールやイベントの期間中は価格が下がることがあります。「―」は取得時に価格が表示されなかった品目です。
広告
