Type C 装備(Lv80・Lv90)のマーケット相場を、部位ごとに3ページに分けて載せています。このページは武器とオフハンド(盾・矢・ボルト・オーブ・トーム)です。防具は2ページ目、アクセサリーは3ページ目にあります。
このデータベースの見方
- 価格は Steam コミュニティマーケットの日本円の値で、2026年10月30日取得です。
- 最安値はその時点でいちばん安い出品、中央値は直近の成約価格の中央値、24時間の取引数は直近24時間に成約した数です。
- セールやイベントの期間中は価格が下がることがあります。購入や出品の前に、マーケットで最新の値を確認してください。
- 「―」は取得時に価格が表示されなかった装備です。推計の値は載せていません。
- 表の上の入力欄に装備名の一部(例:ボウ、Scepter、セレスティアル)を入れると、その行だけに絞り込めます。
Type C 装備は Ver 1.02.00 で Lv90 装備として追加され、マーケットで取引できます。用語は用語集も参照してください。
広告
武器・オフハンドの相場一覧
ナイト(ソード・シールド)、スレイヤー(アックス・ハチェット)、レンジャー(ボウ・アロー)、ハンター(クロスボウ・ボルト)、ソーサラー(スタッフ・オーブ)、プリースト(セプター・トーム)の武器とオフハンドです。
数値データの表を見る(90行)
| 装備名 | 英語表記 | レア度 | Lv | 最安値 | 中央値 | 24時間の取引数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エターナルセプター(ビヨンド) C | Eternal Scepter (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 12円 | 10.39円 | 257 |
| エターナルスタッフ(ビヨンド) C | Eternal Staff (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 10円 | 9.47円 | 328 |
| エターナルスタッフ(セレスティアル) C | Eternal Staff (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 42円 | 42.17円 | 218 |
| エターナルボウ(ビヨンド) C | Eternal Bow (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 16円 | 14.21円 | 290 |
| エターナルソード(ビヨンド) C | Eternal Sword (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 10円 | 7.78円 | 161 |
| エンシェントアロー(アルカナ) C | Ancient Arrow (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 260 |
| エターナルオーブ(アルカナ) C | Eternal Orb (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.84円 | 76 |
| エターナルソード(セレスティアル) C | Eternal Sword (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 32円 | 30.57円 | 176 |
| エターナルトーム(アルカナ) C | Eternal Tome (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 5.18円 | 162 |
| エターナルボウ(セレスティアル) C | Eternal Bow (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 114円 | 115.02円 | 248 |
| エターナルセプター(セレスティアル) C | Eternal Scepter (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 33円 | 31.56円 | 261 |
| エターナルトーム(イモータル) C | Eternal Tome (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エターナルオーブ(セレスティアル) C | Eternal Orb (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 39円 | 34.23円 | 83 |
| エンシェントアロー(ビヨンド) C | Ancient Arrow (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 71円 | 65.39円 | 199 |
| エターナルハチェット(アルカナ) C | Eternal Hatchet (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 7円 | 5.41円 | 8 |
| エターナルトーム(ビヨンド) C | Eternal Tome (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 26円 | 24.91円 | 123 |
| エターナルオーブ(ビヨンド) C | Eternal Orb (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 16円 | 14.67円 | 164 |
| エターナルトーム(セレスティアル) C | Eternal Tome (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 108円 | 108.2円 | 101 |
| エンシェントアロー(セレスティアル) C | Ancient Arrow (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 295円 | 294.67円 | 99 |
| エターナルシールド(セレスティアル) C | Eternal Shield (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 36円 | 32.7円 | 83 |
| エターナルシールド(ビヨンド) C | Eternal Shield (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 10円 | 8.25円 | 134 |
| エターナルアックス(ビヨンド) C | Eternal Axe (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 13円 | 15.18円 | 15 |
| エターナルセプター(アルカナ) C | Eternal Scepter (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.75円 | 48 |
| エターナルボウ(アルカナ) C | Eternal Bow (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 59 |
| エターナルクロスボウ(アルカナ) C | Eternal Crossbow (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 5.05円 | 7 |
| エターナルアックス(レジェンダリー) C | Eternal Axe (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エターナルクロスボウ(ビヨンド) C | Eternal Crossbow (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 44円 | 41.99円 | 37 |
| エターナルシールド(アルカナ) C | Eternal Shield (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 6円 | 90 |
| エンシェントアロー(イモータル) C | Ancient Arrow (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 9 |
| エターナルスタッフ(アルカナ) C | Eternal Staff (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.79円 | 33 |
| エターナルソード(アルカナ) C | Eternal Sword (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 3.54円 | 91 |
| エターナルトーム(レジェンダリー) C | Eternal Tome (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 2 |
| エンシェントボルト(アルカナ) C | Ancient Bolt (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 10円 | 9.18円 | 23 |
| エターナルアックス(セレスティアル) C | Eternal Axe (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 455円 | 432.76円 | 43 |
| エターナルスタッフ(ディヴァイン) C | Eternal Staff (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 838円 | 842.64円 | 12 |
| エターナルハチェット(ビヨンド) C | Eternal Hatchet (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 495円 | 517.47円 | 20 |
| エターナルボウ(ディヴァイン) C | Eternal Bow (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 1,820円 | 1,229.77円 | 34 |
| エンシェントボルト(セレスティアル) C | Ancient Bolt (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 464円 | 475円 | 21 |
| エンシェントボルト(ビヨンド) C | Ancient Bolt (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 115円 | 111.38円 | 20 |
| エターナルボウ(イモータル) C | Eternal Bow (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エターナルクロスボウ(セレスティアル) C | Eternal Crossbow (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 250円 | 306.56円 | 22 |
| エターナルオーブ(ディヴァイン) C | Eternal Orb (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 670円 | 670.54円 | 6 |
| エターナルハチェット(セレスティアル) C | Eternal Hatchet (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 290円 | 289.4円 | 16 |
| エターナルトーム(ディヴァイン) C | Eternal Tome (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 995円 | 996.58円 | 4 |
| エンシェントアロー(ディヴァイン) C | Ancient Arrow (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 2,550円 | 2,490円 | 16 |
| エターナルシールド(ディヴァイン) C | Eternal Shield (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 303円 | 303.27円 | 2 |
| エターナルソード(ディヴァイン) C | Eternal Sword (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 157円 | 141.13円 | 9 |
| エターナルスタッフ(イモータル) C | Eternal Staff (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 6円 | ― |
| エターナルボウ(レジェンダリー) C | Eternal Bow (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.75円 | 3 |
| エターナルハチェット(イモータル) C | Eternal Hatchet (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 2 |
| エターナルソード(イモータル) C | Eternal Sword (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 6円 | ― |
| エターナルソード(コズミック) C | Eternal Sword (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 947円 | 952.92円 | 2 |
| エターナルクロスボウ(ディヴァイン) C | Eternal Crossbow (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 1,883円 | 1,499円 | 4 |
| エターナルハチェット(ディヴァイン) C | Eternal Hatchet (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 3,980円 | 1,903.41円 | 2 |
| エターナルアックス(ディヴァイン) C | Eternal Axe (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 6,328円 | 4,604.2円 | 1 |
| エターナルソード(レジェンダリー) C | Eternal Sword (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.75円 | 1 |
| エンシェントアロー(レジェンダリー) C | Ancient Arrow (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 3 |
| エターナルシールド(イモータル) C | Eternal Shield (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 3 |
| エターナルクロスボウ(イモータル) C | Eternal Crossbow (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 2 |
| エターナルクロスボウ(レジェンダリー) C | Eternal Crossbow (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 4 |
| エターナルアックス(アルカナ) C | Eternal Axe (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 6 |
| エターナルスタッフ(レジェンダリー) C | Eternal Staff (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エターナルアックス(イモータル) C | Eternal Axe (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.44円 | 5 |
| エターナルセプター(イモータル) C | Eternal Scepter (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 2 |
| エターナルセプター(ディヴァイン) C | Eternal Scepter (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 617円 | 614.67円 | 21 |
| エターナルオーブ(レジェンダリー) C | Eternal Orb (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エターナルシールド(レジェンダリー) C | Eternal Shield (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 6円 | ― |
| エンシェントボルト(イモータル) C | Ancient Bolt (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 6.31円 | 44 |
| エターナルセプター(コズミック) C | Eternal Scepter (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,602円 | 1,888.01円 | 1 |
| エターナルトーム(コズミック) C | Eternal Tome (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 2,036円 | 2,036円 | ― |
| エンシェントボルト(ディヴァイン) C | Ancient Bolt (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 2,355円 | 1,580.9円 | 1 |
| エターナルオーブ(イモータル) C | Eternal Orb (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 6円 | 4.75円 | 1 |
| エターナルハチェット(レジェンダリー) C | Eternal Hatchet (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.94円 | 1 |
| エンシェントボルト(レジェンダリー) C | Ancient Bolt (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 4.72円 | 1 |
| エターナルセプター(レジェンダリー) C | Eternal Scepter (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 6円 | 6円 | ― |
| エターナルシールド(コズミック) C | Eternal Shield (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,276円 | 1,455.32円 | 1 |
| エターナルスタッフ(コズミック) C | Eternal Staff (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 1,980円 | 1,154.42円 | 1 |
| エターナルボウ(コズミック) C | Eternal Bow (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 5,834円 | 6,751円 | 2 |
| エターナルオーブ(コズミック) C | Eternal Orb (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 2,365円 | 2,012.63円 | 1 |
| エンシェントボルト(コズミック) C | Ancient Bolt (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,705円 | 4,746.39円 | 1 |
| エンシェントアロー(コズミック) C | Ancient Arrow (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 5,645円 | 5,645円 | ― |
| エターナルハチェット(コズミック) C | Eternal Hatchet (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 9,220円 | 4,671.21円 | 1 |
| エターナルアックス(コズミック) C | Eternal Axe (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 13,591円 | 7,114.04円 | 1 |
| エターナルクロスボウ(コズミック) C | Eternal Crossbow (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | ― | 4,768.71円 | 1 |
| 次元のクロスボウ(ビヨンド) C | Dimensional Crossbow (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 8円 | 7.06円 | 16 |
| 次元のセプター(アルカナ) C | Dimensional Scepter (Arcana) C | アルカナ | Lv80 | 6円 | 4.94円 | 34 |
| 次元のハチェット(ビヨンド) C | Dimensional Hatchet (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 31円 | 27.05円 | 16 |
| 次元のクロスボウ(ディヴァイン) C | Dimensional Crossbow (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 880円 | 947.11円 | 1 |
| 次元のボルト(ディヴァイン) C | Dimensional Bolt (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 1,741円 | 1,741円 | ― |
| 次元の斧(コズミック) C | Dimensional Axe (Cosmic) C | コズミック | Lv80 | ― | ― | ― |
価格は Steam コミュニティマーケット(日本円)で2026年10月30日取得の値です。中央値は直近の成約価格の中央値、最安値はその時点でいちばん安い出品です。セールやイベントの期間中は価格が下がることがあります。「―」は取得時に価格が表示されなかった品目です。
