【保存用付録②】主要ドロップ素材・聖遺物箱・Lv90 Type C装備の「週間相場レンジ(円 / ¢)」&売買判定シート
結論相場レンジと手数料控除後の手取りを目安に、即売りするか自己消費や2-10入場に回すかを判断する。
当Wikiのローカル相場データベース(全アイテム集計)から算出した、「何を即売りし、何を自己消費(または2-10入場)に回すべきか」の週間相場レンジ早見表です。
- 最終集計日時: 2026-10-27 22:14 JST
- 換算レート基準:
1¢ = $0.01 ≒ 156.814円(Steam手数料15%控除後の手取り=出品価格 ÷ 1.15)
1. 高流動性・最優先で換金すべきスタック素材&記念コイン
結論即売れや高流動性のスタック素材・記念コインは換金を優先し、通常取引の素材は相場を確認して売却する。
数値データの表を見る(12行)
| # | アイテム名 | レア度 | 週間相場レンジ(円 / ¢) | 手取り目安 | 24h取引量 | 在庫日数 | 主な入手ステージ | 売買判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルカナ刻印の巻物 | アルカナ | 相場価格:25〜28円(16〜18¢)※週間レンジ | 22〜24円 | 2,833個 | 1.48日 | 章ボス宝箱 Lv90 (0.041%) / 章ボス宝箱 Lv85 (0.040%) / ステージボス宝箱 Lv90 (0.007%) [推奨: トーメント2-10] | 即売れS(最優先換金) |
| 2 | 帝国建国50周年記念コイン | アルカナ | 相場価格:53〜67円(34〜43¢)※週間レンジ | 46〜58円 | 1,248個 | 5.96日 | 章ボス宝箱 Lv90 (0.042%) / 章ボス宝箱 Lv85 (0.042%) / ステージボス宝箱 Lv90 (0.008%) [推奨: トーメント2-10] | ◎ 高流動性(安定換金) |
| 3 | 王国50周年記念コイン | イモータル | 相場価格:13〜19円(8〜12¢)※週間レンジ | 11〜17円 | 4,964個 | 3.82日 | 章ボス宝箱 Lv70 (0.111%) / 章ボス宝箱 Lv90 (0.106%) / 章ボス宝箱 Lv85 (0.105%) [推奨: トーメント2-10] | ◎ 高流動性(安定換金) |
| 4 | 不滅の刻文の巻物 | イモータル | 相場価格:6〜13円(4〜8¢)※週間レンジ | 5〜11円 | 5,343個 | 2.96日 | 章ボス宝箱 Lv70 (0.109%) / 章ボス宝箱 Lv90 (0.104%) / 章ボス宝箱 Lv85 (0.103%) [推奨: トーメント2-10] | ◎ 高流動性(安定換金) |
| 5 | ヴォイドの精髄 | ビヨンド | 相場価格:19〜28円(12〜18¢)※週間レンジ | 17〜24円 | 1,373個 | 1.46日 | 章ボス宝箱 Lv90 (0.105%) / 章ボス宝箱 Lv85 (0.067%) [推奨: トーメント2-10] | 即売れS(最優先換金) |
| 6 | タイタンマロウ | ビヨンド | 相場価格:19〜28円(12〜18¢)※週間レンジ | 17〜24円 | 1,322個 | 1.69日 | 章ボス宝箱 Lv90 (0.105%) / 章ボス宝箱 Lv85 (0.067%) [推奨: トーメント2-10] | 即売れS(最優先換金) |
| 7 | 汚染されたソウルストーン - トーメント(-) | セレスティアル | 相場価格:11〜16円(7〜10¢)※週間レンジ | 10〜14円 | 1,270個 | 1.10日 | 疫病地帯(疫病強度6以上)ドロップ | 即売れS(最優先換金) |
| 8 | トワイライトアメジスト | ビヨンド | 相場価格:6〜9円(4〜6¢)※週間レンジ | 5〜8円 | 1,577個 | 12.18日 | 章ボス宝箱 Lv90 (0.191%) / 章ボス宝箱 Lv85 (0.119%) / 章ボス宝箱 Lv60 (0%) [推奨: トーメント2-10] | ◎ 高流動性(安定換金) |
| 9 | 虚空のオパール | ビヨンド | 相場価格:6〜8円(4〜5¢)※週間レンジ | 5〜7円 | 1,316個 | 10.67日 | 章ボス宝箱 Lv90 (0.191%) / 章ボス宝箱 Lv85 (0.119%) / 章ボス宝箱 Lv60 (0%) [推奨: トーメント2-10] | ◎ 高流動性(安定換金) |
| 10 | カオススポア | セレスティアル | 相場価格:151〜414円(96〜264¢)※週間レンジ | 131〜360円 | 53個 | 1.26日 | 疫病地帯 / 高難度ボス・祈願(Offering) | ○ 通常取引(相場確認) |
| 11 | 超越銘文の巻物 | ビヨンド | 相場価格:129〜136円(82〜87¢)※週間レンジ | 112〜118円 | 54個 | 4.20日 | 章ボス宝箱 Lv85 (0.001%) / 章ボス宝箱 Lv90 (0.001%) [推奨: トーメント2-10] | ○ 通常取引(相場確認) |
| 12 | 疫病の実(ビヨンド)(-) | ビヨンド | 相場価格:13〜17円(8〜11¢)※週間レンジ | 11〜15円 | 24個 | 3.83日 | 疫病地帯(Plaguelands)全域ドロップ | ○ 通常取引(相場確認) |
広告
2. 一撃高額アイテム&Ver 1.3.0「汚染された聖遺物箱・聖遺物」
結論汚染された聖遺物箱や高額アイテムを入手した際は、買い板の厚さや買い注文の有無を確認して出品する。
数値データの表を見る(12行)
| # | アイテム名 | レア度 | 週間相場レンジ(円 / ¢) | 手取り目安 | 24h取引量 | 出品/買板 | 主な入手ステージ | 売買判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汚染された聖遺物箱(ディヴァイン) | ディヴァイン | 相場価格:15,892〜19,777円(10,134〜12,612¢)※週間レンジ | 13,819〜17,197円 | 0個 | 出品1/買板0 | 疫病地帯宝箱 / 汚染されたアクトボス宝箱(Ver 1.3.0限定) | 買い板厚・高値注目(Ver1.3.0) |
| 2 | 混沌のダイヤモンド | コズミック | 相場価格:10,500〜20,979円(6,696〜13,378¢)※週間レンジ | 9,130〜18,243円 | 1個 | 出品3/買板272 | 祈願(100周年/1000周年コイン)/ キューブ合成(Cosmic) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 3 | 汚染された聖遺物箱(セレスティアル) | セレスティアル | 相場価格:4,254〜10,729円(2,713〜6,842¢)※週間レンジ | 3,699〜9,330円 | 0個 | 出品2/買板1,854 | 疫病地帯宝箱 / 汚染されたアクトボス宝箱(Ver 1.3.0限定) | 買い板厚・高値注目(Ver1.3.0) |
| 4 | 王国100周年記念コイン | ビヨンド | 相場価格:1,200〜9,824円(765〜6,265¢)※週間レンジ | 1,043〜8,543円 | 2個 | 出品0/買板4,753 | 章ボス宝箱 Lv90(極低確率)/ 上位祈願 | 一撃高額(買い注文確認) |
| 5 | 神聖刻印の巻物 | ディヴァイン | 相場価格:1,549〜5,514円(988〜3,516¢)※週間レンジ | 1,347〜4,795円 | 0個 | 出品1/買板782 | 通常宝箱 / キューブ合成・祈願(Offering) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 6 | 汚染された聖遺物(セレスティアル) | セレスティアル | 相場価格:481〜1,737円(307〜1,108¢)※週間レンジ | 418〜1,510円 | 0個 | 出品17/買板4,085 | 疫病地帯宝箱 / 汚染されたアクトボス宝箱(Ver 1.3.0限定) | 買い板厚・高値注目(Ver1.3.0) |
| 7 | ヴォイドクリスタル | ディヴァイン | 相場価格:1,051〜2,029円(670〜1,294¢)※週間レンジ | 914〜1,764円 | 4個 | 出品0/買板346 | 通常宝箱 / キューブ合成・祈願(Offering) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 8 | 異界の毒 | ディヴァイン | 相場価格:434〜814円(277〜519¢)※週間レンジ | 377〜708円 | 4個 | 出品16/買板463 | 通常宝箱 / キューブ合成・祈願(Offering) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 9 | 汚染された聖遺物箱(ビヨンド) | ビヨンド | 相場価格:488〜679円(311〜433¢)※週間レンジ | 424〜590円 | 0個 | 出品61/買板5,532 | 疫病地帯宝箱 / 汚染されたアクトボス宝箱(Ver 1.3.0限定) | 買い板厚・高値注目(Ver1.3.0) |
| 10 | 汚染された聖遺物(ビヨンド) | ビヨンド | 相場価格:315〜655円(201〜418¢)※週間レンジ | 274〜570円 | 0個 | 出品18/買板4,520 | 疫病地帯宝箱 / 汚染されたアクトボス宝箱(Ver 1.3.0限定) | 買い板厚・高値注目(Ver1.3.0) |
| 11 | エーテルインゴット | ディヴァイン | 相場価格:201〜472円(128〜301¢)※週間レンジ | 175〜410円 | 8個 | 出品9/買板433 | 通常宝箱 / キューブ合成・祈願(Offering) | ○ 通常取引(相場確認) |
| 12 | 汚染された聖遺物箱(アルカナ) | アルカナ | 相場価格:125〜138円(80〜88¢)※週間レンジ | 109〜120円 | 0個 | 出品230/買板6,577 | 疫病地帯宝箱 / 汚染されたアクトボス宝箱(Ver 1.3.0限定) | 買い板厚・高値注目(Ver1.3.0) |
3. Lv90 Type C(エターナル / アビス系)完成形ビルド人気装備
結論Lv90 Type C装備は、一撃高額品の買い注文を確認しつつ、取引量があるものは相場を確認して売却する。
数値データの表を見る(12行)
| # | アイテム名 | レア度 | 週間相場レンジ(円 / ¢) | 手取り目安 | 24h取引量 | 出品/買板 | 主な入手ステージ | 売買判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アビスブレーサー(コズミック) C | コズミック | 相場価格:2,358〜37,758円(1,504〜24,078¢)※週間レンジ | 2,050〜32,833円 | 0個 | 出品0/買板35 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 2 | エターナルクロスボウ(コズミック) C | コズミック | 相場価格:20,677〜31,493円(13,186〜20,083¢)※週間レンジ | 17,980〜27,385円 | 0個 | 出品0/買板59 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 3 | アビスピアス(コズミック) C | コズミック | 相場価格:3,400〜23,221円(2,168〜14,808¢)※週間レンジ | 2,957〜20,192円 | 0個 | 出品1/買板264 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 4 | アビスピアス(ディヴァイン) C | ディヴァイン | 相場価格:5,012〜7,742円(3,196〜4,937¢)※週間レンジ | 4,358〜6,732円 | 0個 | 出品4/買板171 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 5 | エターナルボウ(コズミック) C | コズミック | 相場価格:3,132〜6,517円(1,997〜4,156¢)※週間レンジ | 2,723〜5,667円 | 0個 | 出品7/買板235 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 6 | エターナルハチェット(ディヴァイン) C | ディヴァイン | 相場価格:1,794〜3,798円(1,144〜2,422¢)※週間レンジ | 1,560〜3,303円 | 3個 | 出品4/買板67 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 7 | エターナルブーツ(コズミック) C | コズミック | 相場価格:1,921〜2,636円(1,225〜1,681¢)※週間レンジ | 1,670〜2,292円 | 4個 | 出品0/買板220 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 8 | エターナルアーマー(コズミック) C | コズミック | 相場価格:1,673〜8,012円(1,067〜5,109¢)※週間レンジ | 1,455〜6,967円 | 8個 | 出品2/買板199 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 9 | エターナルボウ(ディヴァイン) C | ディヴァイン | 相場価格:1,066〜1,574円(680〜1,004¢)※週間レンジ | 927〜1,369円 | 10個 | 出品110/買板272 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | 一撃高額(買い注文確認) |
| 10 | エターナルボウ(セレスティアル) C | セレスティアル | 相場価格:110〜146円(70〜93¢)※週間レンジ | 96〜127円 | 87個 | 出品1,012/買板373 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | ○ 通常取引(相場確認) |
| 11 | アビスアミュレット(アルカナ) C | アルカナ | 相場価格:82〜94円(52〜60¢)※週間レンジ | 71〜82円 | 378個 | 出品140/買板672 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | ◎ 高流動性(安定換金) |
| 12 | エターナルアーマー(ビヨンド) C | ビヨンド | 相場価格:22〜25円(14〜16¢)※週間レンジ | 19〜22円 | 176個 | 出品422/買板250 | 章ボス宝箱 Lv90(トーメント2-10推奨)/ 疫病地帯宝箱(トーメント) | ○ 通常取引(相場確認) |
広告
4. 売ってはいけない供給過多・飽和アイテム(自己消費・2-10入場推奨)
結論供給過多のソウルストーンは売らずに自己消費や2-10入場に使い、飽和底値の素材はクラフトや腐食に回す。
数値データの表を見る(8行)
| # | アイテム名 | レア度 | 週間相場レンジ(円 / ¢) | 24h取引量 | 現在出品数 | 在庫日数 | 推奨用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソウルストーン - トーメント | セレスティアル | 相場価格:5〜6円(3〜4¢)※週間レンジ | 1,995個 | 1,515,882個 | 759.8日 | 売却NG(2-10入場/自己消費) |
| 2 | ソウルストーン - ヘル | ビヨンド | 相場価格:5〜6円(3〜4¢)※週間レンジ | 373個 | 867,741個 | 2326.4日 | 売却NG(2-10入場/自己消費) |
| 3 | ソウルストーン - ナイトメア | アルカナ | 相場価格:5〜6円(3〜4¢)※週間レンジ | 90個 | 257,452個 | 2860.6日 | 売却NG(2-10入場/自己消費) |
| 4 | ソウルストーン - ノーマル | イモータル | 相場価格:5〜6円(3〜4¢)※週間レンジ | 632個 | 322,615個 | 510.5日 | 売却NG(2-10入場/自己消費) |
| 5 | ブロンズインゴット | アンコモン | 相場価格:5〜6円(3〜4¢)※週間レンジ | 3個 | 138,448個 | 46149.3日 | 飽和底値(クラフト/腐食へ) |
| 6 | スターダストインゴット | レジェンダリー | 相場価格:5〜6円(3〜4¢)※週間レンジ | 13個 | 156,539個 | 12041.5日 | 飽和底値(クラフト/腐食へ) |
| 7 | クリスタルクォーツ | レジェンダリー | 相場価格:5〜6円(3〜4¢)※週間レンジ | 46個 | 0個 | 0.0日 | ○ 通常取引(相場確認) |
| 8 | ブラッドストーン | イモータル | 相場価格:5〜6円(3〜4¢)※週間レンジ | 10個 | 105,065個 | 10506.5日 | 飽和底値(クラフト/腐食へ) |
