全種類の Type C(Lv80『次元の』&Lv90『エターナル/アビス/エンシェント』)相場データベース
結論検索フィルタで職別武器や防具・アクセサリを絞り込み、推奨度や市場価格を参考に装備を選ぶ。
Ver 1.02.00で追加された全種類のType C装備(ユニーク特性つき装備)の最新市場価格・出品数・24時間取引ボリューム一覧です。検索フィルタで職別武器(ソード、シールド、ボウ、アロー、スタッフ、オーブ、セプター、トーム、クロスボウ、ボルト、アックス、ハチェット)や防具・アクセサリを即座に絞り込めます。
| 日本語装備名 | 英語表記 | レア度 | Lv | 最安出品(¢) | 中央値(¢) | 即売買取(¢) | 出品数 | 買取注文 | 24h成約 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アビスアミュレット(アルカナ) C | Abyss Amulet (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 59¢ | 60¢ | 52¢ | 140 | 672 | 378 | S |
| エターナルセプター(ビヨンド) C | Eternal Scepter (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 6¢ | 6¢ | 6¢ | 465 | 210 | 289 | S+ |
| アビスブレーサー(アルカナ) C | Abyss Bracer (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 7¢ | 7¢ | 6¢ | 324 | 643 | 223 | S+ |
| エターナルグローブ(ビヨンド) C | Eternal Gloves (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 7¢ | 6¢ | 6¢ | 759 | 191 | 204 | S+ |
| エターナルアーマー(アルカナ) C | Eternal Armor (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 3¢ | 4¢ | 44,115 | 4 | 195 | S+ |
| エターナルヘルメット(ビヨンド) C | Eternal Helmet (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 6¢ | 5¢ | 6¢ | 175 | 117 | 180 | S+ |
| エターナルスタッフ(ビヨンド) C | Eternal Staff (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 5¢ | 7¢ | 5¢ | 1,218 | 70 | 179 | S+ |
| エターナルアーマー(ビヨンド) C | Eternal Armor (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 16¢ | 14¢ | 15¢ | 422 | 250 | 176 | S+ |
| エターナルブーツ(ビヨンド) C | Eternal Boots (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 9¢ | 5¢ | 7¢ | 510 | 159 | 175 | S+ |
| エターナルスタッフ(セレスティアル) C | Eternal Staff (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 29¢ | 15¢ | 22¢ | 1,349 | 1,118 | 172 | S |
| アビスリング(アルカナ) C | Abyss Ring (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 8¢ | 5¢ | 8¢ | 168 | 584 | 164 | S+ |
| アビスピアス(アルカナ) C | Abyss Earring (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 11¢ | 6¢ | 7¢ | 75 | 573 | 158 | S+ |
| エターナルボウ(ビヨンド) C | Eternal Bow (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 11¢ | 6¢ | 7¢ | 916 | 101 | 156 | S+ |
| エターナルソード(ビヨンド) C | Eternal Sword (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 5¢ | 4¢ | 4¢ | 436 | 112 | 145 | S+ |
| エターナルアーマー(セレスティアル) C | Eternal Armor (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 60¢ | 38¢ | 57¢ | 1,022 | 354 | 130 | S |
| エンシェントアロー(アルカナ) C | Ancient Arrow (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 4¢ | 4¢ | - | 5,057 | 0 | 127 | S+ |
| エターナルブーツ(セレスティアル) C | Eternal Boots (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 32¢ | 24¢ | 25¢ | 611 | 963 | 127 | S |
| エターナルヘルメット(セレスティアル) C | Eternal Helmet (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 66¢ | 47¢ | 54¢ | 600 | 476 | 114 | S |
| エターナルオーブ(アルカナ) C | Eternal Orb (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 8,383 | 0 | 113 | S+ |
| エターナルソード(セレスティアル) C | Eternal Sword (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 13¢ | 16¢ | 11¢ | 1,152 | 1,113 | 112 | S+ |
| エターナルグローブ(セレスティアル) C | Eternal Gloves (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 48¢ | 32¢ | 37¢ | 1,110 | 590 | 105 | S |
| エターナルトーム(アルカナ) C | Eternal Tome (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 6,187 | 0 | 92 | S+ |
| エターナルボウ(セレスティアル) C | Eternal Bow (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 93¢ | 75¢ | 70¢ | 1,012 | 373 | 87 | A |
| エターナルセプター(セレスティアル) C | Eternal Scepter (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 24¢ | 19¢ | 19¢ | 1,213 | 1,190 | 75 | S |
| エターナルトーム(イモータル) C | Eternal Tome (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | 67 | S+ |
| エターナルオーブ(セレスティアル) C | Eternal Orb (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 37¢ | 17¢ | 26¢ | 1,065 | 943 | 63 | S |
| エンシェントアロー(ビヨンド) C | Ancient Arrow (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 55¢ | 35¢ | 41¢ | 471 | 171 | 60 | S |
| エターナルハチェット(アルカナ) C | Eternal Hatchet (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 4¢ | 4¢ | - | 247 | 0 | 54 | S+ |
| エターナルトーム(ビヨンド) C | Eternal Tome (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 18¢ | 7¢ | 14¢ | 647 | 98 | 54 | S+ |
| エターナルオーブ(ビヨンド) C | Eternal Orb (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 11¢ | 7¢ | 7¢ | 764 | 75 | 53 | S+ |
| エターナルヘルメット(イモータル) C | Eternal Helmet (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 183,231 | 0 | 47 | S+ |
| エターナルトーム(セレスティアル) C | Eternal Tome (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 69¢ | 45¢ | 54¢ | 667 | 315 | 44 | S |
| アビスピアス(ビヨンド) C | Abyss Earring (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 168¢ | 149¢ | 166¢ | 21 | 228 | 42 | A |
| エンシェントアロー(セレスティアル) C | Ancient Arrow (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 281¢ | 148¢ | 230¢ | 696 | 354 | 42 | A |
| エターナルシールド(セレスティアル) C | Eternal Shield (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 20¢ | 18¢ | 12¢ | 535 | 1,152 | 36 | S+ |
| エターナルヘルメット(アルカナ) C | Eternal Helmet (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | 4¢ | 52,452 | 1 | 35 | S+ |
| エターナルシールド(ビヨンド) C | Eternal Shield (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 7¢ | 5¢ | 4¢ | 99 | 148 | 34 | S+ |
| アビスアミュレット(イモータル) C | Abyss Amulet (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 134,964 | 0 | 31 | S+ |
| エターナルアックス(ビヨンド) C | Eternal Axe (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 7¢ | 5¢ | 6¢ | 68 | 150 | 29 | S |
| アビスリング(イモータル) C | Abyss Ring (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 182,097 | 0 | 27 | S |
| エターナルセプター(アルカナ) C | Eternal Scepter (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 42,786 | 0 | 25 | S |
| エターナルボウ(アルカナ) C | Eternal Bow (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 40,084 | 0 | 25 | S |
| エターナルヘルメット(ディヴァイン) C | Eternal Helmet (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 357¢ | 155¢ | 121¢ | 14 | 231 | 24 | A |
| エターナルグローブ(アルカナ) C | Eternal Gloves (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | 4¢ | 48,389 | 1 | 23 | S |
| エターナルクロスボウ(アルカナ) C | Eternal Crossbow (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 4¢ | 4¢ | - | 264 | 0 | 20 | S |
| エターナルアックス(レジェンダリー) C | Eternal Axe (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 222 | 0 | 19 | S |
| エターナルクロスボウ(ビヨンド) C | Eternal Crossbow (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 30¢ | 18¢ | 23¢ | 67 | 81 | 18 | S |
| エターナルブーツ(アルカナ) C | Eternal Boots (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 48,561 | 0 | 16 | S |
| エターナルシールド(アルカナ) C | Eternal Shield (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 4¢ | 7¢ | - | 6,848 | 0 | 16 | S |
| エターナルブーツ(ディヴァイン) C | Eternal Boots (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 215¢ | 182¢ | 179¢ | 14 | 234 | 16 | A |
| エターナルアーマー(ディヴァイン) C | Eternal Armor (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 260¢ | 146¢ | 166¢ | 59 | 242 | 14 | A |
| エンシェントアロー(イモータル) C | Ancient Arrow (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 109,095 | 0 | 13 | S |
| エターナルスタッフ(アルカナ) C | Eternal Staff (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 42,644 | 0 | 13 | S |
| アビスピアス(イモータル) C | Abyss Earring (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 180,899 | 0 | 12 | S |
| エターナルソード(アルカナ) C | Eternal Sword (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 41,761 | 0 | 12 | S |
| アビスブレーサー(イモータル) C | Abyss Bracer (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 182,956 | 0 | 11 | S |
| エターナルトーム(レジェンダリー) C | Eternal Tome (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | 11 | S |
| エンシェントボルト(アルカナ) C | Ancient Bolt (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 10¢ | 4¢ | 4¢ | 92 | 4 | 11 | S |
| エターナルグローブ(ディヴァイン) C | Eternal Gloves (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 143¢ | 152¢ | 117¢ | 18 | 235 | 11 | A |
| アビスブレーサー(ビヨンド) C | Abyss Bracer (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 266¢ | 122¢ | 160¢ | 23 | 218 | 11 | A |
| エターナルアックス(セレスティアル) C | Eternal Axe (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 391¢ | 201¢ | 247¢ | 10 | 154 | 11 | A |
| アビスリング(ビヨンド) C | Abyss Ring (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 146¢ | 123¢ | 131¢ | 10 | 231 | 10 | A |
| エターナルスタッフ(ディヴァイン) C | Eternal Staff (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 323¢ | 324¢ | 242¢ | 72 | 99 | 10 | A |
| エターナルハチェット(ビヨンド) C | Eternal Hatchet (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 341¢ | 238¢ | 275¢ | 21 | 67 | 10 | A |
| エターナルボウ(ディヴァイン) C | Eternal Bow (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 1,004¢ | 694¢ | 680¢ | 110 | 272 | 10 | B |
| エターナルグローブ(コズミック) C | Eternal Gloves (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 1,050¢ | 500¢ | 801¢ | 23 | 156 | 10 | B |
| エンシェントボルト(セレスティアル) C | Ancient Bolt (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 950¢ | 365¢ | 375¢ | 4 | 184 | 9 | B |
| エンシェントボルト(ビヨンド) C | Ancient Bolt (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 73¢ | 48¢ | 48¢ | 33 | 55 | 8 | S |
| エターナルヘルメット(コズミック) C | Eternal Helmet (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 923¢ | 964¢ | 580¢ | 35 | 161 | 8 | B |
| エターナルアーマー(コズミック) C | Eternal Armor (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 5,109¢ | 1,067¢ | 1,102¢ | 2 | 199 | 8 | B |
| エターナルボウ(イモータル) C | Eternal Bow (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 183,624 | 0 | 7 | S |
| エターナルアーマー(イモータル) C | Eternal Armor (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 182,880 | 0 | 7 | S |
| エターナルクロスボウ(セレスティアル) C | Eternal Crossbow (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 216¢ | 130¢ | 143¢ | 14 | 157 | 6 | A |
| エターナルオーブ(ディヴァイン) C | Eternal Orb (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 280¢ | 280¢ | 199¢ | 39 | 159 | 6 | A |
| エターナルグローブ(イモータル) C | Eternal Gloves (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 0 | 0 | 5 | S |
| エターナルハチェット(セレスティアル) C | Eternal Hatchet (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 181¢ | 196¢ | 131¢ | 0 | 142 | 5 | A |
| アビスアミュレット(ビヨンド) C | Abyss Amulet (Beyond) C | ビヨンド | Lv90 | 253¢ | 202¢ | 160¢ | 0 | 217 | 5 | A |
| エターナルトーム(ディヴァイン) C | Eternal Tome (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 362¢ | 241¢ | 229¢ | 45 | 268 | 5 | A |
| エンシェントアロー(ディヴァイン) C | Ancient Arrow (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 929¢ | 940¢ | 669¢ | 54 | 178 | 5 | B |
| エターナルブーツ(イモータル) C | Eternal Boots (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 183,228 | 0 | 4 | S |
| アビスリング(レジェンダリー) C | Abyss Ring (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 182,198 | 0 | 4 | S |
| エターナルシールド(ディヴァイン) C | Eternal Shield (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 116¢ | 116¢ | 64¢ | 27 | 182 | 4 | A |
| エターナルソード(ディヴァイン) C | Eternal Sword (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 118¢ | 146¢ | 57¢ | 98 | 202 | 4 | A |
| エターナルブーツ(コズミック) C | Eternal Boots (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 1,369¢ | 1,681¢ | 1,225¢ | 0 | 220 | 4 | B |
| エターナルスタッフ(イモータル) C | Eternal Staff (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 183,376 | 0 | 3 | S |
| エターナルボウ(レジェンダリー) C | Eternal Bow (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 182,807 | 0 | 3 | S |
| アビスアミュレット(レジェンダリー) C | Abyss Amulet (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 181,501 | 0 | 3 | S |
| エターナルハチェット(イモータル) C | Eternal Hatchet (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 85 | 0 | 3 | S |
| エターナルソード(イモータル) C | Eternal Sword (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | 3 | S |
| エターナルソード(コズミック) C | Eternal Sword (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 763¢ | 358¢ | 325¢ | 33 | 27 | 3 | B |
| エターナルクロスボウ(ディヴァイン) C | Eternal Crossbow (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 1,710¢ | 796¢ | 848¢ | 7 | 155 | 3 | B |
| エターナルハチェット(ディヴァイン) C | Eternal Hatchet (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 2,422¢ | 1,769¢ | 1,144¢ | 4 | 67 | 3 | B |
| エターナルアックス(ディヴァイン) C | Eternal Axe (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 2,557¢ | 1,547¢ | 2,005¢ | 11 | 158 | 3 | B |
| エターナルソード(レジェンダリー) C | Eternal Sword (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 182,438 | 0 | 2 | S |
| エターナルグローブ(レジェンダリー) C | Eternal Gloves (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 182,115 | 0 | 2 | S |
| エターナルヘルメット(レジェンダリー) C | Eternal Helmet (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 181,859 | 0 | 2 | S |
| エンシェントアロー(レジェンダリー) C | Ancient Arrow (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 181,299 | 0 | 2 | S |
| エターナルシールド(イモータル) C | Eternal Shield (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 109,054 | 0 | 2 | S |
| エターナルクロスボウ(イモータル) C | Eternal Crossbow (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 454 | 0 | 2 | S |
| エターナルクロスボウ(レジェンダリー) C | Eternal Crossbow (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 373 | 0 | 2 | S |
| エターナルアックス(アルカナ) C | Eternal Axe (Arcana) C | アルカナ | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 213 | 0 | 2 | S |
| エターナルスタッフ(レジェンダリー) C | Eternal Staff (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 5¢ | - | 0 | 0 | 2 | S |
| エターナルアックス(イモータル) C | Eternal Axe (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | 2 | S |
| エターナルセプター(イモータル) C | Eternal Scepter (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 0 | 0 | 2 | S |
| エターナルセプター(ディヴァイン) C | Eternal Scepter (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 315¢ | 392¢ | 243¢ | 0 | 217 | 2 | A |
| エターナルオーブ(レジェンダリー) C | Eternal Orb (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 181,695 | 0 | 1 | S |
| エターナルシールド(レジェンダリー) C | Eternal Shield (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 181,657 | 0 | 1 | S |
| エンシェントボルト(イモータル) C | Ancient Bolt (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 609 | 0 | 1 | S |
| エターナルブーツ(レジェンダリー) C | Eternal Boots (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | 1 | S |
| アビスアミュレット(セレスティアル) C | Abyss Amulet (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 749¢ | 715¢ | 441¢ | 10 | 149 | 1 | B |
| アビスリング(セレスティアル) C | Abyss Ring (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 911¢ | 800¢ | 585¢ | 15 | 141 | 1 | B |
| エターナルセプター(コズミック) C | Eternal Scepter (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 1,042¢ | 1,899¢ | 803¢ | 25 | 156 | 1 | B |
| アビスブレーサー(セレスティアル) C | Abyss Bracer (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 2,990¢ | 2,244¢ | 1,412¢ | 3 | 155 | 1 | B |
| エターナルトーム(コズミック) C | Eternal Tome (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 3,910¢ | 964¢ | 670¢ | 5 | 52 | 1 | B |
| エンシェントボルト(ディヴァイン) C | Ancient Bolt (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 5,000¢ | 928¢ | 937¢ | 3 | 233 | 1 | B |
| エターナルアーマー(レジェンダリー) C | Eternal Armor (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 182,701 | 0 | 0 | S |
| アビスピアス(レジェンダリー) C | Abyss Earring (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 181,983 | 0 | 0 | S |
| エターナルオーブ(イモータル) C | Eternal Orb (Immortal) C | イモータル | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 109,128 | 0 | 0 | S |
| エターナルハチェット(レジェンダリー) C | Eternal Hatchet (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 2,283 | 0 | 0 | S |
| エンシェントボルト(レジェンダリー) C | Ancient Bolt (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | 0 | S |
| アビスブレーサー(レジェンダリー) C | Abyss Bracer (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 3¢ | - | 0 | 0 | 0 | S |
| エターナルセプター(レジェンダリー) C | Eternal Scepter (Legendary) C | レジェンダリー | Lv90 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | 0 | S |
| エターナルシールド(コズミック) C | Eternal Shield (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 715¢ | 737¢ | 389¢ | 3 | 141 | 0 | B |
| エターナルスタッフ(コズミック) C | Eternal Staff (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 848¢ | 372¢ | 574¢ | 21 | 246 | 0 | B |
| アビスリング(ディヴァイン) C | Abyss Ring (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 1,846¢ | - | 721¢ | 1 | 137 | 0 | B |
| アビスピアス(セレスティアル) C | Abyss Earring (Celestial) C | セレスティアル | Lv90 | 2,357¢ | - | 1,307¢ | 7 | 143 | 0 | B |
| エターナルボウ(コズミック) C | Eternal Bow (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,002¢ | 4,156¢ | 1,997¢ | 7 | 235 | 0 | B |
| エターナルオーブ(コズミック) C | Eternal Orb (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,218¢ | 3,745¢ | 1,908¢ | 1 | 1,062 | 0 | B |
| アビスアミュレット(ディヴァイン) C | Abyss Amulet (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 4,274¢ | - | 1,882¢ | 2 | 96 | 0 | B |
| アビスピアス(ディヴァイン) C | Abyss Earring (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 4,422¢ | 4,937¢ | 3,196¢ | 4 | 171 | 0 | B |
| エンシェントボルト(コズミック) C | Ancient Bolt (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,628¢ | 7,264¢ | 1,881¢ | 3 | 139 | 0 | B |
| エンシェントアロー(コズミック) C | Ancient Arrow (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 4,958¢ | 1,672¢ | 1,872¢ | 5 | 280 | 0 | B |
| アビスブレーサー(ディヴァイン) C | Abyss Bracer (Divine) C | ディヴァイン | Lv90 | 5,418¢ | 4,211¢ | 2,455¢ | 1 | 59 | 0 | B |
| エターナルハチェット(コズミック) C | Eternal Hatchet (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 5,890¢ | - | 2,977¢ | 1 | 66 | 0 | B |
| エターナルアックス(コズミック) C | Eternal Axe (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 7,696¢ | - | 4,493¢ | 0 | 140 | 0 | B |
| アビスリング(コズミック) C | Abyss Ring (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 7,977¢ | - | 1,786¢ | 1 | 43 | 0 | B |
| アビスピアス(コズミック) C | Abyss Earring (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 14,808¢ | - | 2,168¢ | 1 | 264 | 0 | B |
| エターナルクロスボウ(コズミック) C | Eternal Crossbow (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 20,083¢ | - | 13,186¢ | 0 | 59 | 0 | B |
| アビスブレーサー(コズミック) C | Abyss Bracer (Cosmic) C | コズミック | Lv90 | 24,078¢ | - | 1,504¢ | 0 | 35 | 0 | B |
| エーテルリング(アルカナ) C | Ethereal Ring (Arcana) C | アルカナ | Lv80 | 6¢ | 4¢ | 6¢ | 171 | 74 | 65 | S+ |
| 次元のアーマー(ビヨンド) C | Dimensional Armor (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 4¢ | 4¢ | 4¢ | 466 | 1 | 58 | S+ |
| 次元のグローブ(アルカナ) C | Dimensional Gloves (Arcana) C | アルカナ | Lv80 | 3¢ | 4¢ | - | 0 | 0 | 21 | S |
| 次元のアーマー(セレスティアル) C | Dimensional Armor (Celestial) C | セレスティアル | Lv80 | 25¢ | 26¢ | 15¢ | 73 | 677 | 17 | S |
| 次元のクロスボウ(ビヨンド) C | Dimensional Crossbow (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 5¢ | 4¢ | 4¢ | 91 | 31 | 10 | S |
| 次元のアーマー(ディヴァイン) C | Dimensional Armor (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 356¢ | 117¢ | 272¢ | 15 | 137 | 10 | A |
| エーテルブレーサー(ビヨンド) C | Ethereal Bracer (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 100¢ | 102¢ | 78¢ | 0 | 92 | 8 | A |
| 次元のセプター(アルカナ) C | Dimensional Scepter (Arcana) C | アルカナ | Lv80 | 3¢ | 3¢ | - | 29,114 | 0 | 4 | S |
| 次元のハチェット(ビヨンド) C | Dimensional Hatchet (Beyond) C | ビヨンド | Lv80 | 14¢ | 14¢ | 10¢ | 42 | 56 | 2 | S |
| 次元のクロスボウ(ディヴァイン) C | Dimensional Crossbow (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 454¢ | 488¢ | 289¢ | 0 | 121 | 2 | A |
| 次元のアーマー(コズミック) C | Dimensional Armor (Cosmic) C | コズミック | Lv80 | 668¢ | 483¢ | 559¢ | 4 | 64 | 1 | B |
| 次元のボルト(ディヴァイン) C | Dimensional Bolt (Divine) C | ディヴァイン | Lv80 | 594¢ | - | 280¢ | 2 | 14 | 0 | B |
| 次元の斧(コズミック) C | Dimensional Axe (Cosmic) C | コズミック | Lv80 | 19,891¢ | - | 3,994¢ | 0 | 30 | 0 | B |
関連記事
当Wikiでは、序盤の進行チャートから終盤(トーメント・疫病地帯)の期待値データまで体系的に網羅しています。次のステップに合わせて以下の記事もぜひチェックしてください。
- 【終盤攻略】汚染地帯・疫病地帯の突破ルート&スリップダメージ対策・周回編成
- 【金策入門】マーケット(取引所)の基礎知識&初心者が損しない箱・素材の売買タイミング
- 【期待値データ】全種類の宝箱のゴールド期待値・時給効率ランキング:開けるべき箱・売るべき箱
- 【装備厳選】序盤〜中盤の装備強化&オプション優先度(攻撃速度・クリティカル・ゴールド獲得)
広告
タスクバー常駐放置を24時間快適にするおすすめPC周辺環境
『タスクバーヒーロー』は画面下部に常駐させて仕事や別ゲームの合間に24時間回す性質上、「メイン作業画面の邪魔にならない表示領域の確保」と「手動で箱開け・キューブ投入・マーケット出品を行う際のマウス操作負担軽減」が周回効率に直結します。当Wikiで実際に検証して快適性が高かったタスクバー放置向け定番環境をまとめました。
| 用途カテゴリ | おすすめ機材スペック | タスクバー放置での導入メリット | Amazonで詳細を見る |
|---|---|---|---|
| ① タスクバー専用サブ液晶 | 14〜15.6インチ IPS ポータブルモニター(USB-C 1本接続・フルHD) | メインモニターのExcelやブラウザを一切隠さず、サブ画面下部にTBH+マーケット相場表を常時表示可能。FPS低下も防止。 | AmazonでUSB-Cモバイルモニターを見る |
| ② 箱開け・出品用マウス | 静音ワイヤレス エルゴノミクスマウス / トラックボール | ハロウィン箱の40個手動開封やキューブのレベル固定合成、マーケットの5個まとめ出品時の連打でも手首が疲れず深夜でも無音。 | Amazonで静音エルゴノミクスマウスを見る |
| ③ 24h放置・マルチタスク環境 | 省電力ミニPC / 32GB〜64GBメモリ搭載マルチタスク環境 | ブラウザ数十タブ+業務アプリ+TBH 60FPS常駐を同時稼働させてもフレーム落ち(AS低下)が起きない安定環境。 | Amazonで省電力ミニPC・メモリ環境を見る |
※本セクションのリンクにはアマゾンアソシエイトのリンクが含まれます(PR)。
