【保存用データベース】ゲーム内全種類の宝箱基本スペック・代表ドロップ・優先度一覧表
結論一覧表で報酬枠数やドロップ品を確認し、ノーマルモンスター宝箱は即開封して装備更新や腐食、錬金へ回す。
以下は『タスクバーヒーロー』に登録されている全種類の宝箱(ノーマルモンスター宝箱・ステージボス宝箱・章ボス宝箱)の一覧データベースです。
全種類の宝箱データベース表を開く(クリックで開閉)
| 通番 | 宝箱名称 | 等級 | 種別 | 対象Lv帯 | 報酬枠数 | 主な代表ドロップ品(確率上位) | 開封 vs 売却・周回評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーマルモンスター宝箱 1 | コモン | モンスター | 特殊 | 1 | コモン · 素材 (3.00%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 2 | ノーマルモンスター宝箱 2 | コモン | モンスター | 特殊 | 2 | コモン · 素材 (5.00%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (2.45%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 3 | ノーマルモンスター宝箱 3 | コモン | モンスター | 特殊 | 2 | コモン · 素材 (5.00%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (4.27%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 4 | ノーマルモンスター宝箱 Lv15 | コモン | モンスター | Lv 10-15 | 7 | コモン · 素材 (5.00%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (4.86%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 5 | ノーマルモンスター宝箱 Lv20 | コモン | モンスター | Lv 15-20 | 9 | コモン · 素材 (3.75%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (3.65%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 6 | ノーマルモンスター宝箱 Lv25 | コモン | モンスター | Lv 20-25 | 10 | コモン · 素材 (3.37%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (3.28%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 7 | ノーマルモンスター宝箱 Lv30 | コモン | モンスター | Lv 25-30 | 10 | コモン · 素材 (3.00%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (2.92%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 8 | ノーマルモンスター宝箱 Lv35 | コモン | モンスター | Lv 30-35 | 10 | コモン · 素材 (2.63%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (2.55%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 9 | ノーマルモンスター宝箱 Lv40 | コモン | モンスター | Lv 40 | 10 | コモン · 素材 (2.25%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (2.19%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 10 | ノーマルモンスター宝箱 Lv45 | コモン | モンスター | Lv 45 | 10 | アンコモン · 素材 (2.12%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) アンコモン · 素材 (2.07%: 黒曜石の破片 / 珊瑚の欠片 / 翡翠石 ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 11 | ノーマルモンスター宝箱 Lv50 | コモン | モンスター | Lv 50 | 8 | アンコモン · 素材 (2.13%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) アンコモン · 素材 (2.07%: 黒曜石の破片 / 珊瑚の欠片 / 翡翠石 ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 12 | ノーマルモンスター宝箱 Lv55 | コモン | モンスター | Lv 55 | 8 | アンコモン · 素材 (2.06%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) アンコモン · 素材 (2.01%: 黒曜石の破片 / 珊瑚の欠片 / 翡翠石 ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 13 | ノーマルモンスター宝箱 Lv60 | コモン | モンスター | Lv 60 | 8 | アンコモン · 素材 (2.00%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) アンコモン · 素材 (1.95%: 黒曜石の破片 / 珊瑚の欠片 / 翡翠石 ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 14 | ノーマルモンスター宝箱 Lv65 | コモン | モンスター | Lv 65 | 8 | アンコモン · 素材 (1.88%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) アンコモン · 素材 (1.82%: 黒曜石の破片 / 珊瑚の欠片 / 翡翠石 ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 15 | ノーマルモンスター宝箱 Lv70 | コモン | モンスター | Lv 65-70 | 9 | アンコモン · 素材 (1.75%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) アンコモン · 素材 (1.70%: 黒曜石の破片 / 珊瑚の欠片 / 翡翠石 ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 16 | ノーマルモンスター宝箱 Lv75 | コモン | モンスター | Lv 70-75 | 9 | アンコモン · 素材 (1.63%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) アンコモン · 素材 (1.58%: 黒曜石の破片 / 珊瑚の欠片 / 翡翠石 ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 17 | ノーマルモンスター宝箱 Lv80 | コモン | モンスター | Lv 75-80 | 9 | アンコモン · 素材 (1.50%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) アンコモン · 素材 (1.46%: 黒曜石の破片 / 珊瑚の欠片 / 翡翠石 ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 18 | ノーマルモンスター宝箱 Lv85 | コモン | モンスター | Lv 75-80 | 10 | レア · 素材 (1.50%: 銀のインゴット / 金のインゴット) レア · 素材 (1.46%: ルビー / サファイア / トパーズ / エメラルド) | 【S〜A】中終盤の主力・石消化&繋ぎ周回 |
| 19 | ノーマルモンスター宝箱 Lv90 | コモン | モンスター | Lv 80-85 | 10 | レア · 素材 (1.56%: 銀のインゴット / 金のインゴット) レア · 素材 (1.52%: ルビー / サファイア / トパーズ / エメラルド) | 【S+】最優先周回(Torment 2-10 / 3-1 / 3-8) |
| 20 | ステージボス宝箱 1 | レア | ボス | 特殊 | 1 | イモータル · 素材 (0.100%: ソウルストーン - ノーマル) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 21 | ステージボス宝箱 4 | レア | ボス | Lv 1 | 15 | レジェンダリー · 武器 · Lv 1 (0.945%: ロングソード / ロングソード / ショートボウ ほか) レジェンダリー · 防具 · Lv 1 (0.945%: ウッドヘルメット / ウッドヘルメット ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 22 | ステージボス宝箱 6 | レア | ボス | 特殊 | 1 | イモータル · 素材 (100.0%: ソウルストーン - ノーマル) | 【特殊確定箱】ソウルストーン/上位素材100%枠 |
| 23 | ステージボス宝箱 6 | レア | ボス | 特殊 | 1 | アルカナ · 素材 (100.0%: ソウルストーン - ナイトメア) | 【特殊確定箱】ソウルストーン/上位素材100%枠 |
| 24 | ステージボス宝箱 6 | レア | ボス | 特殊 | 1 | ビヨンド · 素材 (100.0%: ソウルストーン - ヘル) | 【特殊確定箱】ソウルストーン/上位素材100%枠 |
| 25 | ステージボス宝箱 5 | レア | ボス | Lv 5 | 17 | コモン · 素材 (7.00%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (2.17%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 26 | ステージボス宝箱 6 | レア | ボス | 特殊 | 1 | セレスティアル · 素材 (100.0%: ソウルストーン - トーメント) | 【特殊確定箱】ソウルストーン/上位素材100%枠 |
| 27 | ステージボス宝箱 7 | レア | ボス | Lv 10 | 18 | コモン · 素材 (7.00%: 木材 / ストーン / レザー / 銅の塊) コモン · 素材 (5.33%: スモールルビー / マイナーサファイア ほか) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 28 | ステージボス宝箱 Lv15 | レア | ボス | Lv 10-15 | 10 | イモータル · 素材 (11.4%: ソウルストーン - ノーマル) アンコモン · 素材 (4.20%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 29 | ステージボス宝箱 Lv20 | レア | ボス | Lv 15-20 | 12 | イモータル · 素材 (11.3%: ソウルストーン - ノーマル) アンコモン · 素材 (3.78%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 30 | ステージボス宝箱 Lv25 | レア | ボス | Lv 20-25 | 12 | イモータル · 素材 (11.3%: ソウルストーン - ノーマル) アンコモン · 素材 (3.36%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 31 | ステージボス宝箱 Lv30 | レア | ボス | Lv 25-30 | 12 | イモータル · 素材 (11.4%: ソウルストーン - ノーマル) アンコモン · 素材 (3.08%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 32 | ステージボス宝箱 Lv35 | レア | ボス | Lv 30-35 | 14 | アルカナ · 素材 (9.48%: ソウルストーン - ナイトメア) イモータル · 素材 (3.79%: ソウルストーン - ノーマル) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 33 | ステージボス宝箱 Lv40 | レア | ボス | Lv 40 | 11 | アルカナ · 素材 (11.4%: ソウルストーン - ナイトメア) アンコモン · 素材 (2.59%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 34 | ステージボス宝箱 Lv45 | レア | ボス | Lv 45 | 11 | アルカナ · 素材 (11.4%: ソウルストーン - ナイトメア) アンコモン · 素材 (2.38%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 35 | ステージボス宝箱 Lv50 | レア | ボス | Lv 50 | 9 | アルカナ · 素材 (11.4%: ソウルストーン - ナイトメア) アンコモン · 素材 (2.17%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 36 | ステージボス宝箱 Lv55 | レア | ボス | Lv 55 | 10 | ビヨンド · 素材 (9.51%: ソウルストーン - ヘル) アルカナ · 素材 (3.81%: ソウルストーン - ナイトメア) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 37 | ステージボス宝箱 Lv60 | レア | ボス | Lv 55-60 | 11 | ビヨンド · 素材 (11.4%: ソウルストーン - ヘル) レア · 素材 (2.24%: 銀のインゴット / 金のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 38 | ステージボス宝箱 Lv65 | レア | ボス | Lv 60-65 | 11 | ビヨンド · 素材 (11.4%: ソウルストーン - ヘル) レア · 素材 (2.31%: 銀のインゴット / 金のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 39 | ステージボス宝箱 Lv70 | レア | ボス | Lv 65-70 | 10 | ビヨンド · 素材 (11.4%: ソウルストーン - ヘル) レア · 素材 (2.31%: 銀のインゴット / 金のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 40 | ステージボス宝箱 Lv75 | レア | ボス | Lv 70-75 | 10 | ビヨンド · 素材 (11.4%: ソウルストーン - ヘル) レア · 素材 (2.38%: 銀のインゴット / 金のインゴット) | 【C】序盤〜中盤通過用(即開封して装備更新&腐食/錬金へ) |
| 41 | ステージボス宝箱 Lv80 | レア | ボス | Lv 75-80 | 11 | セレスティアル · 素材 (9.50%: ソウルストーン - トーメント) ビヨンド · 素材 (3.80%: ソウルストーン - ヘル) | 【S〜A】中終盤の主力・石消化&繋ぎ周回 |
| 42 | ステージボス宝箱 Lv85 | レア | ボス | Lv 75-80 | 11 | セレスティアル · 素材 (11.4%: ソウルストーン - トーメント) レア · 素材 (2.45%: 銀のインゴット / 金のインゴット) | 【S〜A】中終盤の主力・石消化&繋ぎ周回 |
| 43 | ステージボス宝箱 Lv90 | レア | ボス | Lv 80-85 | 11 | セレスティアル · 素材 (11.4%: ソウルストーン - トーメント) レア · 素材 (2.45%: 銀のインゴット / 金のインゴット) | 【S+】最優先周回(Torment 2-10 / 3-1 / 3-8) |
| 44 | 章ボス宝箱 1 | レジェンダリー | ボス | Lv 10 | 23 | レジェンダリー · 武器 · Lv 10 (4.61%: レイピア / レイピア / ロングボウ / ロングボウ) レジェンダリー · 防具 · Lv 10 (4.61%: アイアンヘルメット / アイアンヘルメット ほか) | 【B】章ボス箱(該当難易度の石消化で開封) |
| 45 | 章ボス宝箱 Lv20 | レジェンダリー | ボス | Lv 15-20 | 20 | アンコモン · 素材 (3.92%: ブロンズインゴット / 鉄のインゴット) レジェンダリー · 防具 · Lv 20 (3.28%: チェインヘルム / チェインヘルム ほか) | 【B】章ボス箱(該当難易度の石消化で開封) |
| 46 | 章ボス宝箱 Lv30 | レジェンダリー | ボス | Lv 25-30 | 22 | レア · 素材 (3.94%: 銀のインゴット / 金のインゴット) レア · 素材 (3.89%: ルビー / サファイア / トパーズ / エメラルド) | 【B】章ボス箱(該当難易度の石消化で開封) |
| 47 | 章ボス宝箱 Lv40 | レジェンダリー | ボス | Lv 35-40 | 20 | レジェンダリー · 素材 (3.13%: クリスタルクォーツ / 真珠 / ターコイズ ほか) レア · 素材 (3.04%: 銀のインゴット / 金のインゴット) | 【B】章ボス箱(該当難易度の石消化で開封) |
| 48 | 章ボス宝箱 Lv45 | レジェンダリー | ボス | Lv 40-45 | 20 | レジェンダリー · 素材 (3.13%: クリスタルクォーツ / 真珠 / ターコイズ ほか) レジェンダリー · 素材 (3.04%: スターダストインゴット / ヴォイドアイアン) | 【B】章ボス箱(該当難易度の石消化で開封) |
| 49 | 章ボス宝箱 Lv50 | レジェンダリー | ボス | Lv 40-50 | 21 | レジェンダリー · 素材 (3.04%: スターダストインゴット / ヴォイドアイアン) レジェンダリー · 防具 · Lv 50 (3.02%: フェイトヘルメット / フェイトヘルメット ほか) | 【B】章ボス箱(該当難易度の石消化で開封) |
| 50 | 章ボス宝箱 Lv60 | レジェンダリー | ボス | Lv 50-60 | 21 | イモータル · 素材 (3.08%: ダイヤモンド / オパール / ラピスラズリ ほか) レジェンダリー · 素材 (3.04%: スターダストインゴット / ヴォイドアイアン) | 【B】章ボス箱(該当難易度の石消化で開封) |
| 51 | 章ボス宝箱 Lv65 | レジェンダリー | ボス | Lv 55-65 | 21 | イモータル · 素材 (3.13%: ダイヤモンド / オパール / ラピスラズリ ほか) レジェンダリー · 防具 · Lv 65 (2.94%: ファイターズヘルメット / ファイターズヘルメット ほか) | 【B】章ボス箱(該当難易度の石消化で開封) |
| 52 | 章ボス宝箱 Lv70 | レジェンダリー | ボス | Lv 60-70 | 21 | イモータル · 素材 (3.24%: ダイヤモンド / オパール / ラピスラズリ ほか) イモータル · 素材 (3.09%: ブラッドストーン / サンダーストーン) | 【S〜A】中終盤の主力・石消化&繋ぎ周回 |
| 53 | 章ボス宝箱 Lv85 | レジェンダリー | ボス | Lv 75-85 | 21 | イモータル · 素材 (3.09%: ブラッドストーン / サンダーストーン) イモータル · 素材 (3.08%: ダイヤモンド / オパール / ラピスラズリ ほか) | 【S〜A】中終盤の主力・石消化&繋ぎ周回 |
| 54 | 章ボス宝箱 Lv90 | レジェンダリー | ボス | Lv 80-90 | 22 | イモータル · 素材 (3.09%: ブラッドストーン / サンダーストーン) イモータル · 素材 (3.08%: ダイヤモンド / オパール / ラピスラズリ ほか) | 【S+】最優先周回(Torment 2-10 / 3-1 / 3-8) |
広告
