【保存用データベース】全難易度(ノーマル〜トーメント)主要ステージ別 総HP・ボスHP・期待箱数一覧表
結論各ステージの総HPや期待箱数を比較し、周回先の選定や章ボス挑戦前の戦力チェックに活用する。
以下はゲーム内ステージデータ(全ステージ)から抽出した、各難易度・各章(Act 1〜3)の拠点・関門ステージの比較表です。周回先の選定や、章ボス(1-10/ 2-10/ 3-10)挑戦前の戦力チェックに活用してください。
全難易度・主要ステージ別ステータス&ドロップ箱データベース(クリックで開閉)
| 難易度 | ステージ | エリア名 | 推奨Lv | ウェーブ×敵数 | ステージ総HP推定 | ボス名(ボスHP / 攻撃力) | 通常箱期待値/周 | ボス箱期待値/周 | 周回・攻略評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 1-1 | 牧草地 | Lv1 | 計10体 (1体/波) | 560 | ゴブリンシーフ (HP:135 / 攻:20) | ノーマルモンスター宝箱 1 (1.60個) | ステージボス宝箱 4 (1.00個) | 序盤の箱100%確定スポット(初期装備更新) |
| ノーマル | 1-3 | 荒れ地 | Lv3 | 計33体 (3体/波) | 3,137 | オーク (HP:390 / 攻:35) | ノーマルモンスター宝箱 1 (5.28個) | ステージボス宝箱 4 (1.00個) | 序盤の箱100%確定スポット(初期装備更新) |
| ノーマル | 1-5 | 燃える村の入口 | Lv6 | 計48体 (4体/波) | 15,475 | エリートオーク (HP:925 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 2 (5.76個) | ステージボス宝箱 5 (0.800個) | 通過ステージ |
| ノーマル | 1-8 | 墓地 | Lv10 | 計78体 (6体/波) | 33,838 | スケルトンアーチャー (HP:210 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 3 (2.34個) | ステージボス宝箱 7 (0.400個) | 通過ステージ |
| ノーマル | 1-10 | 闇の玉座 | Lv12 | ボス単体戦 | 1,050 | スケルトンキング (HP:1,050 / 攻:50) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 1 (確定1.00個) | Act1章ボス(Nightmare以降はクリアで疫病地帯解放) |
| ノーマル | 2-1 | オアシスの道 | Lv13 | 計98体 (7体/波) | 92,524 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 3 (2.94個) | ステージボス宝箱 7 (0.400個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| ノーマル | 2-5 | 灼熱の砂丘 | Lv17 | 計105体 (7体/波) | 263,907 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv15 (2.63個) | ステージボス宝箱 Lv15 (0.300個) | 通過ステージ |
| ノーマル | 2-8 | 神聖なる墓 | Lv20 | 計128体 (8体/波) | 800,772 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv20 (2.56個) | ステージボス宝箱 Lv20 (0.200個) | 通過ステージ |
| ノーマル | 2-10 | ファラオの地下水路 | Lv22 | ボス単体戦 | 1,850 | 砂漠の支配者 (HP:1,850 / 攻:80) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv20 (確定1.00個) | 通過ステージ |
| ノーマル | 3-1 | 雪原の前哨地 | Lv23 | 計128体 (8体/波) | 963,024 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv20 (2.56個) | ステージボス宝箱 Lv20 (0.200個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| ノーマル | 3-5 | 地獄の関門 | Lv27 | 計153体 (9体/波) | 2,912,177 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv25 (3.06個) | ステージボス宝箱 Lv25 (0.200個) | 通過ステージ |
| ノーマル | 3-8 | 破滅の要塞 | Lv30 | 計180体 (10体/波) | 3,800,014 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv30 (3.60個) | ステージボス宝箱 Lv30 (0.200個) | 通過ステージ |
| ノーマル | 3-10 | 地獄の執務室 | Lv32 | ボス単体戦 | 2,550 | モルカル執政官 (HP:2,550 / 攻:70) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv30 (確定1.00個) | Act3最終章ボス(クリアで次難易度&ハロウィン峡谷解放) |
| ナイトメア | 1-1 | 牧草地 | Lv33 | 計200体 (10体/波) | 3,005,765 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv30 (3.00個) | ステージボス宝箱 Lv30 (0.150個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| ナイトメア | 1-3 | 荒れ地 | Lv35 | 計220体 (11体/波) | 2,757,354 | コブラ (HP:330 / 攻:54) | ノーマルモンスター宝箱 Lv35 (3.30個) | ステージボス宝箱 Lv35 (0.150個) | 通過ステージ |
| ナイトメア | 1-5 | 燃える村の入口 | Lv36 | 計252体 (12体/波) | 5,872,189 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv35 (3.78個) | ステージボス宝箱 Lv35 (0.150個) | 通過ステージ |
| ナイトメア | 1-8 | 墓地 | Lv39 | 計273体 (13体/波) | 6,015,676 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv35 (4.09個) | ステージボス宝箱 Lv35 (0.150個) | 通過ステージ |
| ナイトメア | 1-10 | 闇の玉座 | Lv40 | ボス単体戦 | 2,350 | スケルトンキング (HP:2,350 / 攻:70) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv40 (確定1.00個) | Act1章ボス(Nightmare以降はクリアで疫病地帯解放) |
| ナイトメア | 2-1 | オアシスの道 | Lv41 | 計286体 (13体/波) | 7,265,474 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv40 (4.29個) | ステージボス宝箱 Lv40 (0.150個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| ナイトメア | 2-5 | 灼熱の砂丘 | Lv43 | 計286体 (13体/波) | 8,425,008 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv40 (4.29個) | ステージボス宝箱 Lv40 (0.150個) | 通過ステージ |
| ナイトメア | 2-8 | 神聖なる墓 | Lv44 | 計308体 (14体/波) | 15,209,799 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv40 (4.62個) | ステージボス宝箱 Lv40 (0.150個) | 通過ステージ |
| ナイトメア | 2-10 | ファラオの地下水路 | Lv45 | ボス単体戦 | 1,950 | 砂漠の支配者 (HP:1,950 / 攻:100) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv45 (確定1.00個) | 通過ステージ |
| ナイトメア | 3-1 | 雪原の前哨地 | Lv46 | 計322体 (14体/波) | 13,782,027 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv45 (4.83個) | ステージボス宝箱 Lv45 (0.150個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| ナイトメア | 3-5 | 地獄の関門 | Lv50 | 計322体 (14体/波) | 29,201,288 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv50 (4.83個) | ステージボス宝箱 Lv50 (0.150個) | 通過ステージ |
| ナイトメア | 3-8 | 破滅の要塞 | Lv51 | 計345体 (15体/波) | 27,117,133 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv50 (5.17個) | ステージボス宝箱 Lv50 (0.150個) | 通過ステージ |
| ナイトメア | 3-10 | 地獄の執務室 | Lv52 | ボス単体戦 | 2,750 | モルカル執政官 (HP:2,750 / 攻:80) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv50 (確定1.00個) | Act3最終章ボス(クリアで次難易度&ハロウィン峡谷解放) |
| ヘル | 1-1 | 牧草地 | Lv53 | 計360体 (15体/波) | 16,687,185 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv50 (3.60個) | ステージボス宝箱 Lv50 (0.100個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| ヘル | 1-3 | 荒れ地 | Lv55 | 計375体 (15体/波) | 13,647,619 | コブラ (HP:330 / 攻:54) | ノーマルモンスター宝箱 Lv55 (3.75個) | ステージボス宝箱 Lv55 (0.100個) | 通過ステージ |
| ヘル | 1-5 | 燃える村の入口 | Lv57 | 計375体 (15体/波) | 25,749,918 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv55 (3.75個) | ステージボス宝箱 Lv55 (0.100個) | 通過ステージ |
| ヘル | 1-8 | 墓地 | Lv59 | 計400体 (16体/波) | 23,090,972 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv55 (4.00個) | ステージボス宝箱 Lv55 (0.100個) | 通過ステージ |
| ヘル | 1-10 | 闇の玉座 | Lv60 | ボス単体戦 | 2,350 | スケルトンキング (HP:2,350 / 攻:70) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv60 (確定1.00個) | Act1章ボス(Nightmare以降はクリアで疫病地帯解放) |
| ヘル | 2-1 | オアシスの道 | Lv61 | 計416体 (16体/波) | 26,526,950 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv60 (4.16個) | ステージボス宝箱 Lv60 (0.100個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| ヘル | 2-5 | 灼熱の砂丘 | Lv65 | 計416体 (16体/波) | 31,512,877 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv65 (4.16個) | ステージボス宝箱 Lv65 (0.100個) | 通過ステージ |
| ヘル | 2-8 | 神聖なる墓 | Lv68 | 計442体 (17体/波) | 59,638,889 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv65 (4.42個) | ステージボス宝箱 Lv65 (0.100個) | 通過ステージ |
| ヘル | 2-10 | ファラオの地下水路 | Lv69 | ボス単体戦 | 2,050 | 砂漠の支配者 (HP:2,050 / 攻:120) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv65 (確定1.00個) | 通過ステージ |
| ヘル | 3-1 | 雪原の前哨地 | Lv70 | 計459体 (17体/波) | 51,936,891 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv70 (4.59個) | ステージボス宝箱 Lv70 (0.100個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| ヘル | 3-5 | 地獄の関門 | Lv74 | 計459体 (17体/波) | 99,182,193 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv70 (4.59個) | ステージボス宝箱 Lv70 (0.100個) | 通過ステージ |
| ヘル | 3-8 | 破滅の要塞 | Lv76 | 計486体 (18体/波) | 98,908,163 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv75 (4.86個) | ステージボス宝箱 Lv75 (0.100個) | 通過ステージ |
| ヘル | 3-10 | 地獄の執務室 | Lv77 | ボス単体戦 | 3,050 | モルカル執政官 (HP:3,050 / 攻:90) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv70 (確定1.00個) | Act3最終章ボス(クリアで次難易度&ハロウィン峡谷解放) |
| トーメント | 1-1 | 牧草地 | Lv78 | 計522体 (18体/波) | 57,437,379 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv75 (4.18個) | ステージボス宝箱 Lv75 (0.080個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| トーメント | 1-3 | 荒れ地 | Lv80 | 計522体 (18体/波) | 43,814,710 | コブラ (HP:330 / 攻:54) | ノーマルモンスター宝箱 Lv80 (4.18個) | ステージボス宝箱 Lv80 (0.080個) | 通過ステージ |
| トーメント | 1-5 | 燃える村の入口 | Lv82 | 計522体 (18体/波) | 80,272,177 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv80 (4.18個) | ステージボス宝箱 Lv80 (0.080個) | 通過ステージ |
| トーメント | 1-8 | 墓地 | Lv84 | 計551体 (19体/波) | 69,455,300 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv80 (4.41個) | ステージボス宝箱 Lv80 (0.080個) | 通過ステージ |
| トーメント | 1-10 | 闇の玉座 | Lv85 | ボス単体戦 | 2,350 | スケルトンキング (HP:2,350 / 攻:70) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv85 (確定1.00個) | Act1章ボス(Nightmare以降はクリアで疫病地帯解放) |
| トーメント | 2-1 | オアシスの道 | Lv86 | 計570体 (19体/波) | 77,605,355 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv85 (4.56個) | ステージボス宝箱 Lv85 (0.080個) | Act開幕(前Actより箱ランクが上がる狙い目) |
| トーメント | 2-5 | 灼熱の砂丘 | Lv88 | 計570体 (19体/波) | 83,615,919 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv85 (4.56個) | ステージボス宝箱 Lv85 (0.080個) | 通過ステージ |
| トーメント | 2-8 | 神聖なる墓 | Lv89 | 計600体 (20体/波) | 145,466,118 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv85 (4.80個) | ステージボス宝箱 Lv85 (0.080個) | 通過ステージ |
| トーメント | 2-10 | ファラオの地下水路 | Lv90 | ボス単体戦 | 2,350 | 砂漠の支配者 (HP:2,350 / 攻:140) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv90 (確定1.00個) | 【章ボス箱Lv90最高効率】3-10よりボスHPが34%低く同じLv90箱 |
| トーメント | 3-1 | 雪原の前哨地 | Lv91 | 計620体 (20体/波) | 124,538,656 | ラット族バーサーカー (HP:450 / 攻:51) | ノーマルモンスター宝箱 Lv90 (4.96個) | ステージボス宝箱 Lv90 (0.080個) | 【Lv90通常箱・最軽量】総HP最小(1.25億)でLv90箱が掘れる |
| トーメント | 3-5 | 地獄の関門 | Lv93 | 計620体 (20体/波) | 250,371,338 | ホムンクルス (HP:690 / 攻:48) | ノーマルモンスター宝箱 Lv90 (4.96個) | ステージボス宝箱 Lv90 (0.080個) | 通過ステージ |
| トーメント | 3-8 | 破滅の要塞 | Lv94 | 計651体 (21体/波) | 205,070,592 | コボルト衛兵 (HP:540 / 攻:60) | ノーマルモンスター宝箱 Lv90 (5.21個) | ステージボス宝箱 Lv90 (0.080個) | 【Lv90通常箱・最大効率】1周5.21箱。高火力時の最終放置先 |
| トーメント | 3-10 | 地獄の執務室 | Lv95 | ボス単体戦 | 3,550 | モルカル執政官 (HP:3,550 / 攻:100) | なし(章ボス戦) | 章ボス宝箱 Lv90 (確定1.00個) | Act3最終章ボス(クリアで次難易度&ハロウィン峡谷解放) |
広告
